Description
Ac Compressor Audi VW Amarok Skoda 2.0L PET 19-ON
Oz Cool Auto supplies high-quality automotive A/C car parts and A/C compressor oils Australia-wide. With over 30 years of industry experience, we specialise exclusively in automotive air conditioning — delivering premium-grade products trusted by technicians and workshops.
When you purchase from Oz Cool Auto, you’re choosing durable, professional-quality components designed to perform under demanding conditions and support long-term system reliability. Quality parts. Specialist knowledge. Built to last.
We stock Genuine and High Quality Aftermarket Air Conditioning products for almost every vehicle, at a low cost. We only select Top Quality products from around the world to ensure Superior performance. Our products are High A Grade, OE Quality replacement parts that often exceeds the quality of the original parts.
We have an on-site technician available, registered with ARC, licensed, and boasting over 30 years of experience in the business, capable of fitting this part for you.
Important: As a vehicle may have multiple AC Parts compatible with its model, it is crucial to compare the images of the AC Car Parts before making a purchase. This step is essential to eliminate the risk of purchasing the wrong part. If you are uncertain, kindly reach out to our support team, and we will assist you
High-quality AC compressor to suit Audi Skoda 2.0L PET 19-ON. Direct fit, reliable performance, and built to restore proper air conditioning.
Q: How do I know if this AC compressor fits my car?
A: Compare the product images and specifications with your existing unit. If unsure, contact our team for assistance.
Q: Are your parts genuine or aftermarket?
A: We supply both genuine and high-quality aftermarket parts that meet or exceed OE standards.
Q: Do you offer installation?
A: Yes, we offer professional installation at our Brisbane workshop by a licensed technician.
Why Choose Oz Cool Auto & Parts:
Australian family-owned business
Over 30 years of automotive A/C experience
Trade-quality parts at competitive prices to the public
Fast dispatch from our Brisbane warehouse
Free standard shipping & express options available
Optional professional installation available in-house by our qualified Ac Technician with 30 years experience
| Make | Model | Series | Engine | Fuel | Power | Engine Code | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A1 (GBA / GBH) | |||||||
| Audi | A1 Sportback | (GBA) | 1.0L TFSI | Petrol | 85kW / 116PS | DKJA, DKRF, DUSA | 07/2018 – Current (2026) |
| Audi | A1 Sportback | (GBA) | 1.0L TFSI | Petrol | 70kW / 95PS | DKLA, DUSB, DLAC | 11/2018 – Current (2026) |
| Audi | A1 Sportback | (GBA) | 1.5L TFSI | Petrol | 110kW / 150PS | DXDB, DPCA, DADA | 09/2018 – Current (2026) |
| Audi | A1 Sportback | (GBA) | 1.0L TFSI | Petrol | 81kW / 110PS | DLAA | 09/2020 – Current (2026) |
| Audi | A1 Sportback | (GBA) | 2.0L TFSI | Petrol | 152kW / 207PS | DNND | 04/2021 – Current (2026) |
| Audi | A1 City Carver | (GBH) | – | – | – | – | All models |
| Audi | A1 Allstreet | (GBH) | – | – | – | – | All models |
| AUDI A3 (8Y) | |||||||
| Audi | A3 Sportback | (8YA, 8YF) | 1.5L TFSI | Petrol | 110kW / 150PS | DXDB, DPCA | 11/2019 – Current (2026) |
| Audi | A3 Sportback | (8YA, 8YF) | 2.0L TDI | Diesel | 85kW / 116PS | DTRB, DSUD, DXRC, DTRD | 11/2019 – Current (2026) |
| Audi | A3 Sportback | (8YA, 8YF) | 2.0L TDI | Diesel | 110kW / 150PS | DTSB, DSRB, DTSA, DXPA | 11/2019 – Current (2026) |
| Audi | A3 Sportback | (8YA, 8YF) | 1.0L TFSI | Petrol | 81kW / 110PS | DLAA | 06/2020 – Current (2026) |
| Audi | A3 Sportback | (8YA, 8YF) | 1.5L Hybrid | Petrol/Electric | 110kW / 150PS | DXDB, DFYA | 04/2020 – Current (2026) |
| Audi | A3 Sportback | (8YA, 8YF) | 2.0L TFSI Quattro | Petrol | 228kW / 310PS | DNFB | 06/2020 – Current (2026) |
| Audi | A3 Sportback | (8YA, 8YF) | 2.0L TFSI Quattro | Petrol | 150kW / 204PS | DNNE | 08/2024 – Current (2026) |
| AUDI Q2 | |||||||
| Audi | Q2 | (GAB, GAG) | 1.0L TFSI | Petrol | 85kW / 115PS | CHZJ | 10/2016 – 10/2020 |
| Audi | Q2 | (GAB, GAG) | 2.0L TFSI Quattro | Petrol | 140kW / 190PS | CZPB, DKZA | 05/2017 – Current (2026) |
| Audi | Q2 | (GAB, GAG) | 2.0L TDI | Diesel | 110kW / 150PS | DTTC, DFGA | 09/2016 – Current (2026) |
| Audi | Q2 | (GAB, GAG) | 2.0L TFSI Quattro | Petrol | 221kW / 300PS | DNUE, DNFC | 08/2018 – Current (2026) |
| AUDI Q3 | |||||||
| Audi | Q3 | (F3B) | 1.5L TFSI | Petrol | 110kW / 150PS | DXDB, DPCA, DADA | 08/2018 – Current (2026) |
| Audi | Q3 | (F3B) | 2.0L TFSI Quattro | Petrol | 169kW / 230PS | DKTA | 07/2018 – Current (2026) |
| Audi | Q3 | (F3B) | 2.0L TDI | Diesel | 110kW / 150PS | DTSB, DFGA, DTSA, DXPA | 09/2018 – Current (2026) |
| Audi | Q3 | (F3B) | 2.0L TFSI Quattro | Petrol | 180kW / 245PS | DNPA | 01/2021 – Current (2026) |
| AUDI Q3 SPORTBACK / NEW GEN | |||||||
| Audi | Q3 Sportback | (F3N) | 1.5–2.0L TFSI/TDI | Petrol/Diesel | 110–180kW | Multiple Codes | 06/2019 – Current (2026) |
| Audi | Q3 | (FJB) | 1.5–2.0L Hybrid / TFSI / TDI | Petrol/Hybrid/Diesel | 110–195kW | Multiple Codes | 07/2025 – Current (2026) |
| Make | Model | Series | Engine | Fuel | Power | Engine Code | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN ARTEON | |||||||
| Volkswagen | Arteon | (3H7, 3H8) | 1.5L TSI | Petrol | 110kW / 150PS | DPCA, DADA | 11/2017 – Current (2026) |
| Volkswagen | Arteon | (3H7, 3H8) | 2.0L TDI | Diesel | 110kW / 150PS | DSRB, DBGA, DXPA, DFGA, DTSA, DTSB, DSRA | 03/2017 – Current (2026) |
| Volkswagen | Arteon | (3H7, 3H8) | 2.0L TDI 4Motion | Diesel | 147kW / 200PS | DTUA | 09/2020 – Current (2026) |
| VOLKSWAGEN CADDY V | |||||||
| Volkswagen | Caddy | (SBB, SBJ) | 2.0L TDI | Diesel | 75kW / 102PS | DTRE, DXRD | 09/2020 – Current (2026) |
| Volkswagen | Caddy | (SBB, SBJ) | 2.0L TDI | Diesel | 90kW / 122PS | DTRC, DXRA | 09/2020 – Current (2026) |
| Volkswagen | Caddy | (SBB, SBJ) | 1.5L TSI | Petrol | 84kW / 114PS | DPBC | 01/2021 – 11/2024 |
| Volkswagen | Caddy | (SBB, SBJ) | 1.5L CNG | Petrol/CNG | 96kW / 131PS | DHFA | 06/2022 – 04/2024 |
| Volkswagen | Caddy | (SBB, SBJ) | 1.5L TSI | Petrol | 85kW / 116PS | DXDE | 03/2024 – Current (2026) |
| VOLKSWAGEN GOLF VII & VIII | |||||||
| Volkswagen | Golf VII | (5G) | 1.0L TSI | Petrol | 85kW / 115PS | DKRF, CHZD | 05/2015 – 08/2020 |
| Volkswagen | Golf VII | (5G) | 1.5L TSI | Petrol | 110kW / 150PS | DPCA, DADA | 04/2017 – 08/2020 |
| Volkswagen | Golf VIII | (CD1) | 1.0L TSI | Petrol | 81kW / 110PS | DLAA | 02/2020 – Current (2026) |
| Volkswagen | Golf VIII | (CD1) | 1.5L TSI | Petrol | 110kW / 150PS | DPCA, DXDB | 07/2019 – Current (2026) |
| Volkswagen | Golf VIII GTI | – | 2.0L TSI | Petrol | 180kW / 245PS | DLBA, DNPA | 08/2020 – Current (2026) |
| Volkswagen | Golf VIII R | – | 2.0L TSI AWD | Petrol | 235–245kW | DNFG, DSFF, DNFF | 09/2020 – Current (2026) |
| VOLKSWAGEN PASSAT | |||||||
| Volkswagen | Passat B8 | (3G) | 2.0L TDI | Diesel | 110kW / 150PS | DSRB, DFGA, DTSA | 11/2014 – 03/2024 |
| Volkswagen | Passat B9 | (CJ5) | 2.0L TDI | Diesel | 110kW / 150PS | DXPA | 04/2024 – Current (2026) |
| Volkswagen | Passat B9 | (CJ5) | 2.0L TSI AWD | Petrol | 195kW / 265PS | DNPB | 05/2024 – Current (2026) |
| VOLKSWAGEN POLO / T-CROSS / T-ROC / TAIGO | |||||||
| Volkswagen | Polo VI | (AW) | 1.0L TSI | Petrol | 70–85kW | Multiple Codes | 06/2017 – Current (2026) |
| Volkswagen | T-Cross | (C11) | 1.0–1.5L TSI | Petrol | 70–110kW | Multiple Codes | 12/2018 – Current (2026) |
| Volkswagen | T-Roc | (A11) | 1.0–1.5L TSI | Petrol | 85–110kW | Multiple Codes | 07/2017 – Current (2026) |
| Volkswagen | Taigo | (CS1) | 1.0–1.5L TSI | Petrol | 70–110kW | Multiple Codes | 09/2021 – Current (2026) |
| VOLKSWAGEN TIGUAN | |||||||
| Volkswagen | Tiguan | (CT1) | 2.0L TDI | Diesel | 110–142kW | DXPA, DXNB | 09/2023 – Current (2026) |
| Volkswagen | Tiguan | (CT1) | 2.0L TSI AWD | Petrol | 150–195kW | DNPB, DNNE | 08/2024 – Current (2026) |
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER / CARAVELLE | |||||||
| Volkswagen | Transporter T6 | – | 2.0L TDI | Diesel | 66–81kW | CXHC, DNAB, CXGD | 07/2019 – 08/2024 |
| CUPRA | |||||||
| Cupra | Ateca | (KH7) | 2.0L TSI AWD | Petrol | 221kW / 300PS | DNFC, DNUE | 09/2018 – Current (2026) |
| Cupra | Leon | (KL) | 1.5–2.0L TSI/TDI | Petrol/Diesel | 110–221kW | Multiple Codes | 01/2021 – Current (2026) |














