Description
AC Heater Fan Resistor For Nissan Holden Colorado Isuzu D Max 03-12
We stock Genuine and High Quality Aftermarket Air Conditioning products for almost every vehicle, at a low cost. We only select Top Quality products from around the world to ensure Superior performance. Our products are High A Grade, OE Quality replacement parts that often exceeds the quality of the original parts.
We have an on-site technician available, registered with ARC, licensed, and boasting over 25 years of experience in the business, capable of fitting this part for you.
Oz Cool Auto supplies high-quality automotive A/C car parts and A/C compressor oils Australia-wide. With over 25 years of industry experience, we specialise exclusively in automotive air conditioning — delivering premium-grade products trusted by technicians and workshops.
When you purchase from Oz Cool Auto, you’re choosing durable, professional-quality components designed to perform under demanding conditions and support long-term system reliability.
Quality parts. Specialist knowledge. Built to last.
| Make | Model | Year | Variant | Drive / Fuel / Engine | Engine Specs | Climate Control |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isuzu | D-Max | 2012 | TFR, TFS Platform/Chassis 3.0 D | RWD Diesel 3.0L 4cyl 120kW 4JJ1-TC | 2999cc 120kW | Manual Climate Control – 4 Pins |
| Isuzu | D-Max | 2012 | TFR, TFS Platform/Chassis 3.0 D 4×4 | AWD Diesel 3.0L 4cyl 120kW 4JJ1-TC | 2999cc 120kW | Manual Climate Control – 4 Pins |
| Holden | Colorado | 2011 | RC Platform/Chassis 2.4 i (TFR32) | RWD Petrol 2.4L 4cyl 92kW Y24SE | 2405cc 92kW | Manual Climate Control – 4 Pins |
| Holden | Colorado | 2011 | RC Platform/Chassis 3.6 i V6 (TFR27) | RWD Petrol 3.6L V6 157kW LCA (H9) | 3565cc 157kW | Manual Climate Control – 4 Pins |
| Holden | Colorado | 2011 | RC Platform/Chassis 3.0 TD (TFR85) | RWD Diesel 3.0L 4cyl 120kW 4JJ1-TC | 2999cc 120kW | Manual Climate Control – 4 Pins |
| Holden | Colorado | 2011 | RC Platform/Chassis 3.0 TD 4×4 (TFS85) | AWD Diesel 3.0L 4cyl 120kW 4JJ1-TC | 2999cc 120kW | Manual Climate Control – 4 Pins |
| Holden | Colorado | 2011 | RC Ute 3.6 i V6 (TFR27) | RWD Petrol 3.6L V6 157kW | 3565cc 157kW | Manual Climate Control – 4 Pins |
| Holden | Colorado | 2011 | RC Ute 3.6 i V6 4×4 (TFS27) | AWD Petrol 3.6L V6 157kW | 3565cc 157kW | Manual Climate Control – 4 Pins |
| Holden | Colorado | 2011 | RC Ute 3.0 TD (TFR85) | RWD Diesel 3.0L 4cyl 120kW | 2999cc 120kW | Manual Climate Control – 4 Pins |
| Holden | Colorado | 2011 | RC Ute 3.0 TD 4×4 (TFS85) | AWD Diesel 3.0L 4cyl 120kW | 2999cc 120kW | Manual Climate Control – 4 Pins |
| Make | Model | Year | Variant | Drive / Fuel / Engine | Engine Specs | Climate Control |
| Isuzu | D-Max | 2010 | TFR, TFS Platform/Chassis 3.0 D | RWD Diesel 3.0L 4cyl 120kW 4JJ1-TC | 2999cc 120kW | Manual Climate Control – 4 Pins |
| Isuzu | D-Max | 2010 | TFR, TFS Platform/Chassis 3.0 D 4×4 | AWD Diesel 3.0L 4cyl 120kW 4JJ1-TC | 2999cc 120kW | Manual Climate Control – 4 Pins |
| Holden | Colorado | 2009 | RC Platform/Chassis 2.4 i (TFR32) | RWD Petrol 2.4L 4cyl 92kW Y24SE | 2405cc 92kW | Manual Climate Control – 4 Pins |
| Holden | Colorado | 2009 | RC Platform/Chassis 3.6 i V6 (TFR27) | RWD Petrol 3.6L V6 157kW LCA (H9) | 3565cc 157kW | Manual Climate Control – 4 Pins |
| Holden | Colorado | 2009 | RC Platform/Chassis 3.0 TD (TFR85) | RWD Diesel 3.0L 4cyl 120kW 4JJ1-TC | 2999cc 120kW | Manual Climate Control – 4 Pins |
| Holden | Colorado | 2009 | RC Platform/Chassis 3.0 TD 4×4 (TFS85) | AWD Diesel 3.0L 4cyl 120kW 4JJ1-TC | 2999cc 120kW | Manual Climate Control – 4 Pins |
| Holden | Colorado | 2009 | RC Ute 3.6 i V6 (TFR27) | RWD Petrol 3.6L V6 157kW | 3565cc 157kW | Manual Climate Control – 4 Pins |
| Holden | Colorado | 2009 | RC Ute 3.6 i V6 4×4 (TFS27) | AWD Petrol 3.6L V6 157kW | 3565cc 157kW | Manual Climate Control – 4 Pins |
| Holden | Colorado | 2009 | RC Ute 3.0 TD (TFR85) | RWD Diesel 3.0L 4cyl 120kW | 2999cc 120kW | Manual Climate Control – 4 Pins |
| Holden | Colorado | 2009 | RC Ute 3.0 TD 4×4 (TFS85) | AWD Diesel 3.0L 4cyl 120kW | 2999cc 120kW | Manual Climate Control – 4 Pins |
| Holden | Rodeo | 2005 | RA Ute 3.5 i (TFR26) | RWD Petrol 3.5L V6 147kW 6VE1 | 3494cc 147kW | Manual Climate Control – 4 Pins |
| Holden | Rodeo | 2005 | RA Ute 3.5 i 4×4 (TFS26) | AWD Petrol 3.5L V6 147kW 6VE1 | 3494cc 147kW | Manual Climate Control – 4 Pins |
| Holden | Rodeo | 2005 | RA Ute 3.0 TD (TFR77) | RWD Diesel 3.0L 4cyl 96kW 4JH1-TC | 2999cc 96kW | Manual Climate Control – 4 Pins |
| Holden | Rodeo | 2005 | RA Ute 3.0 TD 4×4 (TFS77) | AWD Diesel 3.0L 4cyl 96kW 4JH1-TC | 2999cc 96kW | Manual Climate Control – 4 Pins |
| Holden | Rodeo | 2004 | RA Ute 2.4 i (TFR32) | RWD Petrol 2.4L 4cyl 94kW Y24SE / C24SE | 2405cc 94kW | Manual Climate Control – 4 Pins |
| Holden | Rodeo | 2004 | RA Ute 3.5 i (TFR26) | RWD Petrol 3.5L V6 147kW 6VE1 | 3494cc 147kW | Manual Climate Control – 4 Pins |
| Holden | Rodeo | 2004 | RA Ute 3.5 i 4×4 (TFS26) | AWD Petrol 3.5L V6 147kW 6VE1 | 3494cc 147kW | Manual Climate Control – 4 Pins |
| Holden | Rodeo | 2004 | RA Ute 3.0 TD (TFR77) | RWD Diesel 3.0L 4cyl 96kW 4JH1-TC | 2999cc 96kW | Manual Climate Control – 4 Pins |
| Holden | Rodeo | 2004 | RA Ute 3.0 TD 4×4 (TFS77) | AWD Diesel 3.0L 4cyl 96kW 4JH1-TC | 2999cc 96kW | Manual Climate Control – 4 Pins |
| Holden | Rodeo | 2003 | RA Ute 2.4 i (TFR32) | RWD Petrol 2.4L 4cyl 94kW Y24SE / C24SE | 2405cc 94kW | Manual Climate Control – 4 Pins |
| Holden | Rodeo | 2003 | RA Ute 3.5 i (TFR26) | RWD Petrol 3.5L V6 147kW 6VE1 | 3494cc 147kW | Manual Climate Control – 4 Pins |
| Make | Model | Year | Variant | Drive / Fuel / Engine | Engine Specs | Climate Control |
| Holden | Rodeo | 2008 | RA Ute 2.4 i (TFR32) | RWD Petrol 2.4L 4cyl 94kW Y24SE / C24SE | 2405cc 94kW | Manual Climate Control – 4 Pins |
| Holden | Rodeo | 2008 | RA Ute 3.6 i (TFR27) | RWD Petrol 3.6L V6 157kW LCA (H9) | 3565cc 157kW | Manual Climate Control – 4 Pins |
| Holden | Rodeo | 2008 | RA Ute 3.6 i 4×4 (TFS27) | AWD Petrol 3.6L V6 157kW LCA (H9) | 3565cc 157kW | Manual Climate Control – 4 Pins |
| Holden | Rodeo | 2008 | RA Ute 3.0 DiTD (TFR85) | RWD Diesel 3.0L 4cyl 117kW 4JJ1-TC | 2999cc 117kW | Manual Climate Control – 4 Pins |
| Holden | Rodeo | 2008 | RA Ute 3.0 DiTD 4×4 (TFS85) | AWD Diesel 3.0L 4cyl 117kW 4JJ1-TC | 2999cc 117kW | Manual Climate Control – 4 Pins |
| Isuzu | D-Max | 2008 | TFR, TFS Platform/Chassis 3.0 D | RWD Diesel 3.0L 4cyl 120kW 4JJ1-TC | 2999cc 120kW | Manual Climate Control – 4 Pins |
| Isuzu | D-Max | 2008 | TFR, TFS Platform/Chassis 3.0 D 4×4 | AWD Diesel 3.0L 4cyl 120kW 4JJ1-TC | 2999cc 120kW | Manual Climate Control – 4 Pins |
| Holden | Rodeo | 2007 | RA Ute 2.4 i (TFR32) | RWD Petrol 2.4L 4cyl 94kW | 2405cc 94kW | Manual Climate Control – 4 Pins |
| Holden | Rodeo | 2007 | RA Ute 3.6 i (TFR27) | RWD Petrol 3.6L V6 157kW | 3565cc 157kW | Manual Climate Control – 4 Pins |
| Holden | Rodeo | 2007 | RA Ute 3.6 i 4×4 (TFS27) | AWD Petrol 3.6L V6 157kW | 3565cc 157kW | Manual Climate Control – 4 Pins |
| Holden | Rodeo | 2007 | RA Ute 3.0 DiTD (TFR85) | RWD Diesel 3.0L 4cyl 117kW | 2999cc 117kW | Manual Climate Control – 4 Pins |
| Make | Model | Engine | Fuel Type | Power | Engine Capacity | Production Years |
| Nissan | Micra II (K11) | 1.0 i 16V CG10DE | Petrol | 54 PS | 998cc | 08/1992 – 07/2000 |
| Nissan | Micra II (K11) | 1.0 i 16V CG10DE | Petrol | 60 PS | 998cc | 07/2000 – 02/2003 |
| Nissan | Micra II (K11) | 1.3 i 16V CG13DE | Petrol | 75 PS | 1275cc | 08/1992 – 09/2000 |
| Nissan | Micra II (K11) | 1.4 i 16V CGA3DE | Petrol | 82 PS | 1348cc | 09/2000 – 02/2003 |
| Nissan | Micra II (K11) | 1.5 D TD15 | Diesel | 57 PS | 1527cc | 02/1998 – 02/2003 |
| Nissan | Almera Tino (V10) | 1.8 QG18DE | Petrol | 114 PS | 1769cc | 08/2000 – 02/2006 |
| Nissan | Almera Tino (V10) | 1.8 QG18DE | Petrol | 116 PS | 1769cc | 12/2002 – 02/2006 |
| Nissan | Almera Tino (V10) | 2.0 SR20DE | Petrol | 136 PS | 1998cc | 08/2000 – 01/2003 |
| Nissan | Micra IV (K13K) | 1.2 HR12DE | Petrol | 80 PS | 1198cc | 05/2010 – 09/2015 |
| Nissan | Micra IV (K13K) | 1.2 DIG-S HR12DR | Petrol | 98 PS | 1198cc | 03/2011 – 09/2015 |
| Nissan | Qashqai / Qashqai +2 I (J10) | 1.5 dCi K9K | Diesel | 110 PS | 1461cc | 01/2010 – 12/2013 |
| Nissan | Qashqai / Qashqai +2 I (J10) | 2.0 MR20DE | Petrol | 141 PS | 1997cc | 02/2007 – 12/2013 |






