Ac Heater Blower Motor fits Audi A3 S3 RS3 Q2 Q3 VW Golf Seat Skoda Cupra

$169.00

Stock:

Only 2 Left

Description

High-Quality Ac Heater Blower Motor fits Audi A3 S3 RS3 Q2 Q3 VW Seat Skoda Cupra – Control Replacement

Premium Ac heater blower motor, designed to ensure efficient airflow and optimal cabin comfort. Compatible with multiple Audi A3 models (8V1, 8VK, 8VS, 8VM, 8V7, 8VE, 8YA) and engine variants from 2012 to current models, this blower motor delivers consistent performance and durability.

We stock genuine and high quality aftermarket ac parts for almost every vehicle, at a low cost. We only select top quality air conditioning products from around the world to ensure superior performance. Our products are high A grade, OE quality replacement parts.

As a vehicle may have multiple parts compatible with its model, it is crucial to compare the images of the ac parts before making a purchase. This step is essential to eliminate the risk of purchasing the wrong part. If you are uncertain, kindly reach out to us, and we will gladly assist you.

We have an on-site technician available, registered with ARC, licensed, and boasting over 25 years of experience in the business, capable of fitting this part.

Key Features:

  • Perfect fit for Audi A3, A3 Limousine, Convertible, Sportback, and Q2 models

  • Supports petrol, diesel, mild hybrid, and electric hybrid variants

  • High-efficiency motor for quiet and powerful airflow

  • OEM quality replacement ensuring easy installation and long-lasting reliability

  • Essential for heating, ventilation, and air conditioning system repairs

Keep your Audi’s interior climate comfortable year-round. Ideal for replacing faulty or worn blower motors that cause weak airflow, unusual noises, or HVAC failure.

Make / Model Engine Fuel Engine Size (L) Power Displacement Production Date
AUDI A3 30 TDI DGTE Diesel 1.6 85kW/115PS 1598ccm 07/2018 – 10/2020
AUDI A3 35 TDI DFGA Diesel 2.0 110kW/150PS 1968ccm 07/2018 – 10/2020
AUDI A3 40 TDI quattro DJGA Diesel 2.0 135kW/184PS 1968ccm 07/2018 – 10/2020
AUDI A3 30 TFSI DKRF Petrol 1.0 85kW/116PS 999ccm 07/2018 – 10/2020
AUDI A3 35 TFSI DPCA; DADA Petrol 1.5 110kW/150PS 1498ccm 10/2018 – 10/2020
AUDI A3 40 TFSI DKZA Petrol 2.0 140kW/190PS 1984ccm 07/2018 – 10/2020
AUDI A3 40 TFSI quattro DKZA Petrol 2.0 140kW/190PS 1984ccm 07/2018 – 10/2020
AUDI A3 30 g-tron DHFA Petrol / Compressed Natural Gas (CNG) 1.5 96kW/131PS 1498ccm 11/2018 – 10/2020
AUDI A3 1.6 TDI CLHA Diesel 1.6 77kW/105PS 1598ccm 10/2012 – 12/2016
AUDI A3 1.6 TDI CXXB; CRKB; DBKA Diesel 1.6 81kW/110PS 1598ccm 09/2013 – 10/2020
AUDI A3 1.6 TDI quattro CXXB Diesel 1.6 81kW/110PS 1598ccm 05/2015 – 08/2016
AUDI A3 2.0 TDI CRFA Diesel 2.0 81kW/110PS 1968ccm 05/2013 – 10/2020
AUDI A3 2.0 TDI DCYA; DBGA; CRBC; CRLB; DFGA; CRUA; DEJA Diesel 2.0 110kW/150PS 1968ccm 09/2012 – 10/2020
AUDI A3 2.0 TDI quattro CUNA; DGCA Diesel 2.0 135kW/184PS 1968ccm 05/2013 – 07/2018
AUDI A3 2.0 TDI CRFC Diesel 2.0 105kW/143PS 1968ccm 03/2013 – 10/2020
AUDI A3 2.0 TDI quattro DCYA; CRBC; CRLB Diesel 2.0 110kW/150PS 1968ccm 02/2013 – 10/2020
AUDI A3 2.0 TDI CUNA; DGCA Diesel 2.0 135kW/184PS 1968ccm 05/2013 – 07/2018
AUDI A3 2.0 TDI CRBD; CRLC Diesel 2.0 100kW/136PS 1968ccm 05/2013 – 08/2016
AUDI A3 1.2 TFSI CJZA Petrol 1.2 77kW/105PS 1197ccm 05/2013 – 05/2015
AUDI A3 1.2 TFSI CYVB Petrol 1.2 81kW/110PS 1197ccm 05/2014 – 08/2016
AUDI A3 1.4 TFSI CXSA; CMBA Petrol 1.4 90kW/122PS 1395ccm 09/2012 – 10/2020
AUDI A3 1.4 TFSI CPTA Petrol 1.4 103kW/140PS 1395ccm 03/2013 – 11/2014
AUDI A3 1.4 TFSI CZCA; CXSB Petrol 1.4 92kW/125PS 1395ccm 05/2014 – 08/2016
AUDI A3 1.4 TSI CZEA Petrol 1.4 110kW/150PS 1395ccm 05/2014 – 10/2020
AUDI A3 1.8 TFSI CJSB; CJSA Petrol 1.8 132kW/180PS 1798ccm 09/2012 – 08/2016
AUDI A3 1.8 TFSI quattro CJSB Petrol 1.8 132kW/180PS 1798ccm 05/2013 – 08/2016
AUDI A3 S3 quattro CJXC; DNUE Petrol 2.0 221kW/300PS 1984ccm 11/2012 – 10/2020
AUDI A3 S3 quattro CJXB Petrol 2.0 206kW/280PS 1984ccm 05/2013 – 08/2016
AUDI A3 S3 quattro CJXF Petrol 2.0 210kW/286PS 1984ccm 05/2014 – 08/2016
AUDI A3 RS3 quattro CZGB Petrol 2.5 270kW/367PS 2480ccm 03/2015 – 08/2016
AUDI A3 1.4 TFSI g-tron CPWA Petrol / Compressed Natural Gas (CNG) 1.4 81kW/110PS 1395ccm 11/2013 – 10/2020
AUDI A3 1.6 TDI DDYA Diesel 1.6 85kW/115PS 1598ccm 02/2017 – 10/2020
AUDI A3 1.0 TFSI CHZD; DKRF Petrol 1.0 85kW/115PS 999ccm 07/2016 – 10/2020
AUDI A3 1.5 TFSI DADA Petrol 1.5 110kW/150PS 1498ccm 05/2017 – 10/2018
AUDI A3 S3 quattro DJHA; CJXG Petrol 2.0 228kW/310PS 1984ccm 06/2016 – 10/2020
AUDI A3 2.0 TFSI quattro CZPB; DKZA Petrol 2.0 140kW/190PS 1984ccm 05/2016 – 10/2020
AUDI A3 2.0 TFSI CZPB; DKZA Petrol 2.0 140kW/190PS 1984ccm 05/2016 – 10/2020
AUDI A3 RS3 quattro DNWA; DAZA Petrol 2.5 294kW/400PS 2480ccm 04/2017 – 10/2020
AUDI A3 1.4 TFSI e-tron CXUA; DGEA; CUKB Petrol / Electric 1.4 150kW/204PS 1395ccm 05/2014 – 10/2020
AUDI A3 40 e-tron DGEA Petrol / Electric 1.4 150kW/204PS 1395ccm 07/2018 – 10/2020
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI CJZA Petrol 1.2 77kW/105PS 1197ccm 02/2013 – 05/2015

 

Model Variant Engine Code(s) Fuel Type Displacement (L) Power (kW / PS) Engine Size (ccm) Production Period
AUDI A3 (8V1, 8VK) CJZA Petrol 1.2 77 / 105 1197 02/2013 – 05/2015
CYVB Petrol 1.2 81 / 110 1197 05/2014 – 08/2016
CXSA, CMBA Petrol 1.4 90 / 122 1395 04/2012 – 05/2014
CPTA Petrol 1.4 103 / 140 1395 03/2013 – 08/2016
CZCA, CXSB Petrol 1.4 92 / 125 1395 05/2014 – 08/2016
CZEA Petrol 1.4 110 / 150 1395 05/2014 – 12/2017
CJSA Petrol 1.8 132 / 180 1798 04/2012 – 08/2016
CJSB Petrol 1.8 132 / 180 1798 08/2012 – 08/2016
CJXB Petrol 2.0 206 / 280 1984 02/2013 – 07/2014
CJXC Petrol 2.0 221 / 300 1984 11/2012 – 08/2016
CJXF Petrol 2.0 210 / 286 1984 05/2014 – 08/2016
CLHA Diesel 1.6 77 / 105 1598 10/2012 – 05/2015
CXXB, CRKB, DBKA Diesel 1.6 81 / 110 1598 09/2013 – 12/2017
CRFC Diesel 2.0 105 / 143 1968 09/2012 – 10/2020
DCYA, DBGA, CRBC, CRLB, CRUA, DEJA Diesel 2.0 110 / 150 1968 04/2012 – 12/2017
CRFA Diesel 2.0 81 / 110 1968 01/2013 – 08/2016
DCYA, CRBC, CRLB Diesel 2.0 110 / 150 1968 10/2012 – 12/2017
CUNA, DGCA Diesel 2.0 135 / 184 1968 05/2013 – 12/2017
CUNA, DGCA Diesel 2.0 135 / 184 1968 12/2012 – 12/2017
CRBD, CRLC Diesel 2.0 100 / 136 1968 05/2013 – 08/2016
CHZD Petrol 1.0 85 / 115 999 07/2016 – 12/2017
DADA Petrol 1.5 110 / 150 1498 05/2017 – 12/2017
DJHA, CJXG Petrol 2.0 228 / 310 1984 06/2016 – 12/2017
CZPB Petrol 2.0 140 / 190 1984 05/2016 – 12/2017
CZPB Petrol 2.0 140 / 190 1984 05/2016 – 12/2017
DGTE, DDYA Diesel 1.6 85 / 115 1598 02/2017 – 10/2020
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM)
AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE)
DADA Petrol 1.5 110 / 150 1498 05/2017 – 10/2018
DJHA Petrol 2.0 228 / 310 1984 07/2016 – 10/2020
CZPB Petrol 2.0 140 / 190 1984 05/2016 – 10/2020
CPTA Petrol 1.4 103 / 140 1395 10/2013 – 05/2014
CZCA, CXSB Petrol 1.4 92 / 125 1395 02/2014 – 07/2016
CZEA Petrol 1.4 110 / 150 1395 05/2014 – 10/2020
CZCC Petrol 1.4 85 / 115 1395 02/2016 – 10/2020
CJSB, CJSA Petrol 1.8 132 / 180 1798 10/2013 – 07/2016
CJSB Petrol 1.8 132 / 180 1798 03/2014 – 07/2016
CNSB Petrol 1.8 125 / 170 1798 05/2014 – 10/2020
CJXC, DNUE Petrol 2.0 221 / 300 1984 04/2014 – 10/2020
CNTC Petrol 2.0 162 / 220 1984 05/2014 – 10/2020
CXXB, CRKB Diesel 1.6 81 / 110 1598 02/2014 – 10/2020
DCYA, CRLB Diesel 2.0 110 / 150 1968 10/2013 – 10/2020
DCYA, CRLB Diesel 2.0 110 / 150 1968 03/2014 – 10/2020
CUNA, DGCA Diesel 2.0 135 / 184 1968 05/2014 – 07/2016
CUNA, DGCA Diesel 2.0 135 / 184 1968 05/2014 – 10/2020
CRLC Diesel 2.0 100 / 136 1968 10/2013 – 07/2016
DPCA, DADA Petrol 1.5 110 / 150 1498 10/2018 – 10/2020
DKZA Petrol 2.0 140 / 190 1984 11/2018 – 10/2020
DDYA Diesel 1.6 85 / 115 1598 04/2017 – 10/2020
DKZA Petrol 2.0 140 / 190 1984 11/2018 – 10/2020
AUDI A3 Sportback (8YA)
DPCA Petrol 1.5 110 / 150 1498 11/2019 – Current (2025)
DTRB, DSUD, DTRD Diesel 2.0 85 / 116 1968 11/2019 – Current (2025)
DTSB, DSRB, DTSA Diesel 2.0 110 / 150 1968 11/2019 – Current (2025)
DLAA Petrol 1.0 81 / 110 999 06/2020 – Current (2025)
DFYA Petrol/Electric 1.5 110 / 150 1498 04/2020 – Current (2025)
DNFB Petrol 2.0 228 / 310 1984 06/2020 – Current (2025)
DNNA Petrol 2.0 140 / 190 1984 07/2021 – Current (2025)
DXHB, DNWC Petrol 2.5 294 / 400 2480 07/2021 – Current (2025)
DTUA Diesel 2.0 147 / 200 1968 12/2020 – Current (2025)
DLAA Petrol/Electric 1.0 81 / 110 999 06/2020 – Current (2025)
DGEA Petrol/Electric 1.4 150 / 204 1395 06/2020 – Current (2025)
DGEA Petrol/Electric 1.4 180 / 245 1395 07/2021 – Current (2025)
DHFA Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) 1.5 96 / 131 1498 07/2020 – Current (2025)
DNWD Petrol 2.5 299 / 407 2480 11/2022 – Current (2025)
AUDI Q2 (GAB, GAG)
CHZJ Petrol 1.0 85 / 115 999 10/2016 – 10/2020
CZEA Petrol 1.4 110 / 150 1395 06/2016 – Current (2025)
CZPB, DKZA Petrol 2.0 140 / 190 1984 05/2017 – Current (2025)
DDYA Diesel 1.6 85 / 115 1598 06/2016 – 07/2018
DFGA Diesel 2.0 110 / 150 1968 09/2016 – Current (2025)
DFGA Diesel 2.0 110 / 150 1968 09/2016 – Current (2025)
DFHA Diesel 2.0 140 / 190 1968 07/2016 – 08/2018
DLAA Petrol 1.0 81 / 110 999 08/2020 – Current (2025)
DTRB, DTRD Diesel 2.0 85 / 115 1968 04/2021 – Current (2025)
DKRF Petrol 1.0 85 / 115 999 07/2018 – 10/2020
DXDB, DPCA, DADA Petrol 1.5 110 / 150 1498 07/2018 – Current (2025)
DKZA, DNNA Petrol 2.0 140 / 190 1984 09/2018 – Current (2025)
DNUE, DNFC Petrol 2.0 221 / 300 1984 08/2018 – Current (2025)
DGTE Diesel 1.6 85 / 115 1598 07/2018 – 10/2020
DTTC, DFGA Diesel 2.0 110 / 150 1968 09/2018 – Current (2025)
DTTC, DFGA Diesel 2.0 110 / 150 1968 09/2016 – Current (2025)

You may also like…