Description
Ac Heater Blower motor Audi, VW, Skoda, Seat-
with resistor included
Hand-picked for performance, quality and fit, our Ac Heater Blower motor is workshop-tested and ready to deliver the best results.
We stock genuine and high quality aftermarket Ac Heater Blower motor for almost every vehicle, at a low cost. We only select top quality air conditioning products from around the world to ensure superior performance. Our products are high A grade, OE quality replacement parts.
We only sell what we use ourselves. These Ac Heater Blower motors are fitted in our own workshop, not just pulled from a parts catalogue. Every Ac Heater Blower motor meets or exceeds OEM standards. Built to perform for daily drivers and trade professionals alike.
30+ Years of Industry Experience
We’ve been working with AC systems for decades. That means smarter sourcing, faster problem-solving and better advice.
As a vehicle may have multiple Ac Heater Blower motors compatible with its model, it is crucial to compare the images of the Ac Heater Blower motor Audi VW Skoda Seat before making a purchase. This step is essential to eliminate the risk of purchasing the wrong part. If you are uncertain, kindly reach out to us, and we will gladly assist you.
Our parts are stocked right here in Australia. Same day and free shipping across Australia.
Not sure what part fits? Just call us. Our friendly team knows Ac Heater Blower motors and are happy to help.
We also have an on-site technician available, registered with ARC, licensed, and boasting over 30 years of experience in the business, capable of fitting this part.
| Make/Model | Engine | Fuel Type | Power | Engine Size | Year Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi A3 (8P1) | 1.6 E-Power CMXA; CCSA | Petrol/Ethanol | 75kW / 102PS | 1595ccm | 01/2011 – 08/2012 |
| Audi A3 (8P1) | 1.2 TSI CBZB | Petrol | 77kW / 105PS | 1197ccm | 04/2010 – 08/2012 |
| Audi A3 (8P1) | 1.4 TFSI CMSA; CAXC | Petrol | 92kW / 125PS | 1390ccm | 09/2007 – 08/2012 |
| Audi A3 (8P1) | 1.6 BGU; BSE; BSF; CCSA | Petrol | 75kW / 102PS | 1595ccm | 05/2003 – 08/2012 |
| Audi A3 (8P1) | 1.6 FSI BLP; BLF; BAG | Petrol | 85kW / 115PS | 1598ccm | 08/2003 – 09/2007 |
| Audi A3 (8P1) | 1.8 TFSI BYT; BZB; CDAA | Petrol | 118kW / 160PS | 1798ccm | 11/2006 – 08/2012 |
| Audi A3 (8P1) | 1.8 TFSI quattro CDAA | Petrol | 118kW / 160PS | 1798ccm | 07/2008 – 08/2012 |
| Audi A3 (8P1) | 2.0 FSI BLR; AXW; BVY; BVZ; BLX; BLY; BMB | Petrol | 110kW / 150PS | 1984ccm | 05/2003 – 06/2008 |
| Audi A3 (8P1) | 2.0 TFSI AXX; CAWB; CCZA; BWA | Petrol | 147kW / 200PS | 1984ccm | 09/2004 – 08/2012 |
| Audi A3 (8P1) | 2.0 TFSI quattro CBFA; AXX; CCZA; CCTA; BWA | Petrol | 147kW / 200PS | 1984ccm | 09/2004 – 08/2012 |
| Audi A3 (8P1) | S3 quattro CDLA; BHZ | Petrol | 195kW / 265PS | 1984ccm | 11/2006 – 08/2012 |
| Audi A3 (8P1) | S3 quattro CDLC; BZC | Petrol | 188kW / 256PS | 1984ccm | 02/2007 – 08/2012 |
| Audi A3 (8P1) | 3.2 V6 quattro BUB; BDB; BMJ | Petrol | 184kW / 250PS | 3189ccm | 07/2003 – 05/2009 |
| Audi A3 (8P1) | 1.6 TDI CAYB | Diesel | 66kW / 90PS | 1598ccm | 05/2009 – 08/2012 |
| Audi A3 (8P1) | 1.6 TDI CAYC | Diesel | 77kW / 105PS | 1598ccm | 05/2009 – 08/2012 |
| Audi A3 (8P1) | 1.9 TDI BXE; BKC; BLS | Diesel | 77kW / 105PS | 1896ccm | 05/2003 – 05/2010 |
| Audi A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V BKD; CLJA; CFFB; CBEA; CBAB | Diesel | 103kW / 140PS | 1968ccm | 05/2003 – 08/2012 |
| Audi A3 (8P1) | 2.0 TDI CFFA; AZV; CBAA | Diesel | 100kW / 136PS | 1968ccm | 05/2003 – 08/2012 |
| Audi A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro AZV | Diesel | 100kW / 136PS | 1968ccm | 05/2003 – 06/2008 |
| Audi A3 (8P1) | 2.0 TDI 16V quattro BKD; CFFB; CBAB | Diesel | 103kW / 140PS | 1968ccm | 08/2004 – 08/2012 |
| Audi A3 (8P1) | 2.0 TDI CFGB; CBBB; BMN | Diesel | 125kW / 170PS | 1968ccm | 03/2006 – 08/2012 |
| Audi A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro CFGB; CBBB; BMN | Diesel | 125kW / 170PS | 1968ccm | 03/2006 – 08/2012 |
| Audi A3 (8P1) | 2.0 TDI BMM | Diesel | 103kW / 140PS | 1968ccm | 06/2005 – 06/2008 |
| Audi A3 (8P1) | 2.0 TDI quattro BMM | Diesel | 103kW / 140PS | 1968ccm | 01/2006 – 06/2008 |
| Audi A3 (8P1) | 2.0 TDI BUY | Diesel | 120kW / 163PS | 1968ccm | 06/2006 – 06/2008 |
| Make/Model | Engine | Fuel | Power | Engine Size | Year Range |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.6 E-Power CMXA; BSE; CCSA | Petrol/Ethanol | 75kW / 102PS | 1595ccm | 01/2011 – 03/2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.2 TSI CBZB | Petrol | 77kW / 105PS | 1197ccm | 04/2010 – 03/2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.4 TFSI CMSA; CAXC | Petrol | 92kW / 125PS | 1390ccm | 09/2007 – 03/2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.6 BGU; BSE; BSF; CCSA | Petrol | 75kW / 102PS | 1595ccm | 09/2004 – 03/2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.6 FSI BLP; BLF | Petrol | 85kW / 115PS | 1598ccm | 09/2004 – 09/2007 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.8 TFSI BYT; BZB; CDAA | Petrol | 118kW / 160PS | 1798ccm | 11/2006 – 03/2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.8 TFSI quattro CDAA | Petrol | 118kW / 160PS | 1798ccm | 07/2008 – 03/2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 FSI BLR; AXW; BVY; BVZ; BLX; BLY; BMB | Petrol | 110kW / 150PS | 1984ccm | 09/2004 – 06/2008 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI BPY; CBFA; AXX; CAWB; CCZA; CCTA; BWA | Petrol | 147kW / 200PS | 1984ccm | 09/2004 – 03/2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TFSI quattro BPY; CBFA; AXX; CCZA; CCTA; BWA | Petrol | 147kW / 200PS | 1984ccm | 09/2004 – 03/2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | S3 quattro CDLA; BHZ | Petrol | 195kW / 265PS | 1984ccm | 06/2008 – 03/2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | S3 quattro CDLC | Petrol | 188kW / 256PS | 1984ccm | 07/2008 – 03/2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | RS3 quattro CEPA | Petrol | 250kW / 340PS | 2480ccm | 01/2011 – 12/2012 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 3.2 V6 quattro BUB; BDB; BMJ | Petrol | 184kW / 250PS | 3189ccm | 09/2004 – 05/2009 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.6 TDI CAYB | Diesel | 66kW / 90PS | 1598ccm | 05/2009 – 03/2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.6 TDI CAYC | Diesel | 77kW / 105PS | 1598ccm | 05/2009 – 03/2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 1.9 TDI BXE; BKC; BLS | Diesel | 77kW / 105PS | 1896ccm | 09/2004 – 05/2010 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V BKD; CLJA; CFFB; CBEA; CBAB | Diesel | 103kW / 140PS | 1968ccm | 09/2004 – 03/2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI CFFA; AZV; CBAA | Diesel | 100kW / 136PS | 1968ccm | 09/2004 – 03/2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI 16V quattro BKD; CFFB; CBAB | Diesel | 103kW / 140PS | 1968ccm | 11/2005 – 03/2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI CFGB; CBBB; BMN | Diesel | 125kW / 170PS | 1968ccm | 03/2006 – 03/2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI quattro CFGB; CBBB; BMN | Diesel | 125kW / 170PS | 1968ccm | 03/2006 – 03/2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI BMM | Diesel | 103kW / 140PS | 1968ccm | 06/2005 – 06/2008 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI quattro BMM | Diesel | 103kW / 140PS | 1968ccm | 01/2006 – 06/2008 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) | 2.0 TDI BUY | Diesel | 120kW / 163PS | 1968ccm | 06/2006 – 06/2008 |
| AUDI A3 Convertible (8P7) | 1.2 TFSI CBZB | Petrol | 77kW / 105PS | 1197ccm | 03/2010 – 05/2013 |
| AUDI A3 Convertible (8P7) | 1.4 TFSI CAXC | Petrol | 92kW / 125PS | 1390ccm | 02/2011 – 05/2013 |
| AUDI A3 Convertible (8P7) | 1.6 BSE | Petrol | 75kW / 102PS | 1595ccm | 09/2008 – 05/2010 |
| AUDI A3 Convertible (8P7) | 1.8 TFSI BZB; CDAA | Petrol | 118kW / 160PS | 1798ccm | 04/2008 – 05/2013 |
| AUDI A3 Convertible (8P7) | 2.0 TFSI CAWB; CCZA | Petrol | 147kW / 200PS | 1984ccm | 04/2008 – 05/2013 |
| AUDI A3 Convertible (8P7) | 1.6 TDI CAYC | Diesel | 77kW / 105PS | 1598ccm | 05/2009 – 05/2013 |
| AUDI A3 Convertible (8P7) | 1.9 TDI BLS | Diesel | 77kW / 105PS | 1896ccm | 04/2008 – 10/2009 |
| AUDI A3 Convertible (8P7) | 2.0 TDI CFFB; CBAB | Diesel | 103kW / 140PS | 1968ccm | 04/2008 – 05/2013 |
| AUDI A3 Convertible (8P7) | 2.0 TDI CFFA; CBAA | Diesel | 100kW / 136PS | 1968ccm | 04/2008 – 05/2013 |
| Make/Model | Engine Code(s) | Fuel Type | Engine Size | Power | Displacement | Compatibility |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | CZDB | Petrol | 1.4 | 92kW/125PS | 1395ccm | 07/2016-10/2018 |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | CLLB; CFGC | Diesel | 2.0 | 130kW/177PS | 1968ccm | 06/2011-10/2018 |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | CLJA; CFFB | Diesel | 2.0 | 103kW/140PS | 1968ccm | 09/2011-10/2018 |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | CFFA; CUVB; DFTB | Diesel | 2.0 | 100kW/136PS | 1968ccm | 09/2011-10/2018 |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | CFGD | Diesel | 2.0 | 120kW/163PS | 1968ccm | 06/2011-04/2015 |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | CFFB | Diesel | 2.0 | 103kW/140PS | 1968ccm | 01/2012-10/2018 |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | CFGC | Diesel | 2.0 | 130kW/177PS | 1968ccm | 06/2011-04/2015 |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | CUVC; DBBA; DFTA | Diesel | 2.0 | 110kW/150PS | 1968ccm | 11/2014-10/2018 |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | CUVC; DFTA | Diesel | 2.0 | 110kW/150PS | 1968ccm | 11/2014-10/2018 |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | DFUA; CUWA; CYLA | Diesel | 2.0 | 135kW/184PS | 1968ccm | 11/2014-10/2018 |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | CUVD; DFTC | Diesel | 2.0 | 88kW/120PS | 1968ccm | 03/2015-10/2018 |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | DFUA; CUWA | Diesel | 2.0 | 135kW/184PS | 1968ccm | 05/2015-10/2018 |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | CZEA; CZDA; CHPB | Petrol | 1.4 | 110kW/150PS | 1395ccm | 10/2013-10/2018 |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | CPSA | Petrol | 2.0 | 155kW/211PS | 1984ccm | 06/2011-04/2015 |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | CCZC | Petrol | 2.0 | 125kW/170PS | 1984ccm | 06/2011-04/2015 |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | CULC | Petrol | 2.0 | 162kW/220PS | 1984ccm | 11/2014-10/2018 |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | CULB | Petrol | 2.0 | 132kW/180PS | 1984ccm | 11/2014-10/2018 |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | CULB | Petrol | 2.0 | 132kW/180PS | 1984ccm | 05/2015-10/2018 |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | CTSA | Petrol | 2.5 | 228kW/310PS | 2480ccm | 10/2013-10/2018 |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | CZGA | Petrol | 2.5 | 250kW/340PS | 2480ccm | 05/2013-10/2018 |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | CZGB | Petrol | 2.5 | 270kW/367PS | 2480ccm | 01/2015-10/2018 |
| AUDI Q3 (8UB, 8UG) | CCTA | Petrol | 2.0 | 147kW/200PS | 1984ccm | 09/2014-10/2018 |
| Make/Model | Engine | Fuel | Capacity | Power | Displacement | Year Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI TT (8J3) | 1.8 TFSI CDAA | Petrol | 1.8 | 118kW/160PS | 1798ccm | 06/2008-06/2014 |
| AUDI TT (8J3) | 2.0 TFSI CESA | Petrol | 2.0 | 155kW/211PS | 1984ccm | 05/2010-06/2014 |
| AUDI TT (8J3) | 2.0 TFSI quattro CESA; CETA | Petrol | 2.0 | 155kW/211PS | 1984ccm | 05/2010-06/2014 |
| AUDI TT (8J3) | 2.0 TFSI BPY; CCTA; BWA | Petrol | 2.0 | 147kW/200PS | 1984ccm | 08/2006-06/2010 |
| AUDI TT (8J3) | 2.0 TTS quattro CDLB | Petrol | 2.0 | 200kW/272PS | 1984ccm | 05/2008-06/2014 |
| AUDI TT (8J3) | 2.0 TTS quattro CDMA; CDLA | Petrol | 2.0 | 195kW/265PS | 1984ccm | 05/2008-06/2014 |
| AUDI TT (8J3) | 2.0 TFSI quattro CCZA; CCTA | Petrol | 2.0 | 147kW/200PS | 1984ccm | 06/2008-06/2010 |
| AUDI TT (8J3) | 2.5 RS quattro CEPB | Petrol | 2.5 | 265kW/360PS | 2480ccm | 05/2011-06/2014 |
| AUDI TT (8J3) | 2.5 RS quattro CEPA | Petrol | 2.5 | 250kW/340PS | 2480ccm | 07/2009-06/2014 |
| AUDI TT (8J3) | 3.2 V6 quattro BUB; CBRA | Petrol | 3.2 | 184kW/250PS | 3189ccm | 08/2006-06/2010 |
| AUDI TT (8J3) | 2.0 TDI quattro CFGB; CBBB | Diesel | 2.0 | 125kW/170PS | 1968ccm | 06/2008-06/2014 |
| AUDI TT Roadster (8J9) | 1.8 TFSI CDAA | Petrol | 1.8 | 118kW/160PS | 1798ccm | 06/2008-06/2014 |
| AUDI TT Roadster (8J9) | 2.0 TFSI CESA | Petrol | 2.0 | 155kW/211PS | 1984ccm | 05/2010-06/2014 |
| AUDI TT Roadster (8J9) | 2.0 TFSI quattro CESA; CETA | Petrol | 2.0 | 155kW/211PS | 1984ccm | 05/2010-06/2014 |
| AUDI TT Roadster (8J9) | 2.0 TFSI BPY; CCTA; BWA | Petrol | 2.0 | 147kW/200PS | 1984ccm | 03/2007-06/2010 |
| AUDI TT Roadster (8J9) | 2.0 TTS quattro CDLB | Petrol | 2.0 | 200kW/272PS | 1984ccm | 05/2008-06/2014 |
| AUDI TT Roadster (8J9) | 2.0 TTS quattro CDMA; CDLA | Petrol | 2.0 | 195kW/265PS | 1984ccm | 05/2008-06/2014 |
| AUDI TT Roadster (8J9) | 2.0 TFSI quattro CCZA; CCTA | Petrol | 2.0 | 147kW/200PS | 1984ccm | 06/2008-06/2010 |
| AUDI TT Roadster (8J9) | 2.5 RS quattro CEPB | Petrol | 2.5 | 265kW/360PS | 2480ccm | 03/2012-06/2014 |
| AUDI TT Roadster (8J9) | 2.5 RS quattro CEPA | Petrol | 2.5 | 250kW/340PS | 2480ccm | 07/2009-06/2014 |
| AUDI TT Roadster (8J9) | 3.2 V6 quattro BUB; CBRA | Petrol | 3.2 | 184kW/250PS | 3189ccm | 03/2007-06/2010 |
| AUDI TT Roadster (8J9) | 2.0 TDI quattro CFGB; CBBB | Diesel | 2.0 | 125kW/170PS | 1968ccm | 06/2008-06/2014 |
| Make / Model | Engine Code | Fuel Type | Engine Size | Power | Displacement | Production Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT ALHAMBRA VAN (711) | TSi CZDA | Petrol | 1.4 | 110kW / 150PS | 1395ccm | 05/2015 – 12/2022 |
| SEAT ALHAMBRA VAN (711) | TDI CUVC; DFLA | Diesel | 2.0 | 110kW / 150PS | 1968ccm | 05/2015 – 12/2022 |
| SEAT ALHAMBRA VAN (711) | TDI 4Drive CUVC | Diesel | 2.0 | 110kW / 150PS | 1968ccm | 05/2015 – 12/2022 |
| SEAT ALHAMBRA VAN (711) | TDI CUWA; DFMA | Diesel | 2.0 | 135kW / 184PS | 1968ccm | 05/2015 – 08/2018 |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDi 4Drive DLUB | Diesel | 2.0 | 130kW / 177PS | 1968ccm | 11/2018 – 12/2022 |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) | 1.4 TSI CAVA; CNWB; CTHA | Petrol | 1.4 | 110kW / 150PS | 1390ccm | 06/2010 – 04/2015 |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) | 1.4 TSI CZDA; DJKA | Petrol | 1.4 | 110kW / 150PS | 1395ccm | 05/2015 – 12/2022 |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TSI CCZA | Petrol | 2.0 | 147kW / 200PS | 1984ccm | 11/2010 – 05/2012 |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TSI DEDA | Petrol | 2.0 | 162kW / 220PS | 1984ccm | 05/2015 – 12/2022 |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI CFFB | Diesel | 2.0 | 103kW / 140PS | 1968ccm | 06/2010 – 12/2011 |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI CFGB | Diesel | 2.0 | 125kW / 170PS | 1968ccm | 06/2010 – 02/2013 |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI DLTC; CUVA; CFFE; DFLD | Diesel | 2.0 | 85kW / 115PS | 1968ccm | 05/2011 – 12/2022 |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI 4Drive CFFB | Diesel | 2.0 | 103kW / 140PS | 1968ccm | 05/2011 – 04/2015 |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI CFFA | Diesel | 2.0 | 100kW / 136PS | 1968ccm | 06/2010 – 05/2011 |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI CFGC; DLUB | Diesel | 2.0 | 130kW / 177PS | 1968ccm | 11/2012 – 12/2022 |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI CUVC; DFLA; DLTA | Diesel | 2.0 | 110kW / 150PS | 1968ccm | 05/2015 – 12/2022 |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI 4Drive CUVC; DFLA; DLTA | Diesel | 2.0 | 110kW / 150PS | 1968ccm | 05/2015 – 12/2022 |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI CUWA; DFMA | Diesel | 2.0 | 135kW / 184PS | 1968ccm | 05/2015 – 08/2018 |
| Make/Model | Engine Code | Fuel Type | Engine Size | Power | Production Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT ALTEA (5P1) | CBZB | Petrol 1.2 | 77kW/105PS | 1197ccm | 04/2010–Current (2025) | |
| SEAT ALTEA (5P1) | CAXC | Petrol 1.4 | 92kW/125PS | 1390ccm | 11/2007–Current (2025) | |
| SEAT ALTEA (5P1) | CGGB; BXW | Petrol 1.4 | 63kW/86PS | 1390ccm | 05/2006–Current (2025) | |
| SEAT ALTEA (5P1) | BSE; BSF; CCSA; BGU | Petrol 1.6 | 75kW/102PS | 1595ccm | 03/2004–03/2010 | |
| SEAT ALTEA (5P1) | CDAA; BYT; BZB | Petrol 1.8 | 118kW/160PS | 1798ccm | 01/2007–Current (2025) | |
| SEAT ALTEA (5P1) | BLR; BLY; BVY; BVZ | Petrol 2.0 | 110kW/150PS | 1984ccm | 05/2004–03/2009 | |
| SEAT ALTEA (5P1) | BWA | Petrol 2.0 | 147kW/200PS | 1984ccm | 04/2006–05/2009 | |
| SEAT ALTEA (5P1) | CAYC | Diesel 1.6 | 77kW/105PS | 1598ccm | 10/2009–Current (2025) | |
| SEAT ALTEA (5P1) | CAYB | Diesel 1.6 | 66kW/90PS | 1598ccm | 11/2010–Current (2025) | |
| SEAT ALTEA (5P1) | BKC; BXE; BJB; BLS | Diesel 1.9 | 77kW/105PS | 1896ccm | 04/2004–Current (2025) | |
| SEAT ALTEA (5P1) | BXF | Diesel 1.9 | 66kW/90PS | 1896ccm | 08/2009–Current (2025) | |
| SEAT ALTEA (5P1) | CFHC; BKD | Diesel 2.0 | 103kW/140PS | 1968ccm | 03/2004–Current (2025) | |
| SEAT ALTEA (5P1) | AZV | Diesel 2.0 | 100kW/136PS | 1968ccm | 03/2004–05/2009 | |
| SEAT ALTEA (5P1) | BMN; CEGA | Diesel 2.0 | 125kW/170PS | 1968ccm | 03/2006–Current (2025) | |
| SEAT ALTEA (5P1) | BMM | Diesel 2.0 | 103kW/140PS | 1968ccm | 11/2005–Current (2025) | |
| SEAT ALTEA (5P1) | CHGA | Petrol/LPG 1.6 | 75kW/102PS | 1595ccm | 09/2009–Current (2025) | |
| SEAT ALTEA (5P1) | CMXA | Petrol/Ethanol 1.6 | 75kW/102PS | 1595ccm | 11/2010–05/2011 | |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) | CBZB | Petrol 1.2 | 77kW/105PS | 1197ccm | 04/2010–Current (2025) | |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) | CAXC | Petrol 1.4 | 92kW/125PS | 1390ccm | 11/2007–Current (2025) | |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) | CGGB; BXW | Petrol 1.4 | 63kW/86PS | 1390ccm | 10/2006–Current (2025) | |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) | BSE; BSF; CCSA; BGU | Petrol 1.6 | 75kW/102PS | 1595ccm | 10/2006–Current (2025) | |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) | CDAA; BYT; BZB | Petrol 1.8 | 118kW/160PS | 1798ccm | 01/2007–Current (2025) | |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) | BVY; BVZ | Petrol 2.0 | 110kW/150PS | 1984ccm | 10/2006–03/2009 | |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) | BWA | Petrol 2.0 | 147kW/200PS | 1984ccm | 10/2006–05/2009 | |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) | CCZB | Petrol 2.0 | 155kW/211PS | 1984ccm | 05/2009–Current (2025) | |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) | CAYC | Diesel 1.6 | 77kW/105PS | 1598ccm | 10/2009–Current (2025) | |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) | CAYB | Diesel 1.6 | 66kW/90PS | 1598ccm | 11/2010–Current (2025) | |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) | BKC; BXE; BLS | Diesel 1.9 | 77kW/105PS | 1896ccm | 10/2006–12/2010 | |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) | BXF | Diesel 1.9 | 66kW/90PS | 1896ccm | 08/2009–12/2010 | |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) | CFHC; BKD | Diesel 2.0 | 103kW/140PS | 1968ccm | 10/2006–Current (2025) | |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) | BMM | Diesel 2.0 | 103kW/140PS | 1968ccm | 10/2006–Current (2025) | |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) | BMN; CEGA | Diesel 2.0 | 125kW/170PS | 1968ccm | 06/2007–12/2013 | |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) | BMN; CEGA; CFJA | Diesel 2.0 | 125kW/170PS | 1968ccm | 06/2007–06/2013 | |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) | AZV | Diesel 2.0 | 100kW/136PS | 1968ccm | 11/2006–03/2009 | |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) | CHGA | Petrol/LPG 1.6 | 75kW/102PS | 1595ccm | 09/2009–Current (2025) | |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) | BSE; CMXA; BSF; CCSA | Petrol/Ethanol 1.6 | 75kW/102PS | 1595ccm | 10/2006–11/2010 | |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) | CCZB | Petrol 2.0 | 155kW/211PS | 1984ccm | 05/2009–Current (2025) | |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) | BLS | Diesel 1.9 | 77kW/105PS | 1896ccm | 06/2009–12/2010 |











