Description
AC Compressor fits Jaguar XF 2.2LT DSL 3/12–4/15 PXC16 12V 6PV 110MM
This AC Compressor fits Jaguar XF 2.2LT DSL 3/12–4/15 PXC16 12V 6PV 110MM with Oring Pads and is designed to restore optimal cooling performance to your vehicle. Built to OE specifications, it delivers dependable operation and long-term reliability.
With a 12V setup, 6PV pulley, 110mm pulley diameter, and supplied Oring Pads, this PXC16 model compressor uses R134a refrigerant and is ideal for maintaining cabin comfort in both urban and long-distance driving. It’s the perfect solution for keeping your Jaguar’s climate control system running smoothly.
We offer only high-grade, OE-quality replacements — sourced globally and tested for durability, fitment, and performance. Whether you’re replacing a worn-out unit or upgrading, this AC Compressor fits Jaguar XF 2.2LT DSL 3/12–4/15 PXC16 12V 6PV 110MM with Oring Pads ensures excellent value and consistent cooling efficiency.
⚠️ Important: Please check the product images and specifications against your current part before purchasing. Some models may use different compressors. If you’re unsure, our support team is ready to help.
Need fitting? Our ARC-licensed technician with over 25 years of experience can install your unit on-site for a professional finish.
| Make/Model | Engine | Fuel Type | Power | Displacement | Production Period |
|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR E-PACE (X540) | P200 AWD PT204(AJ20P4) | Petrol | 147kW/200PS | 1997ccm | 08/2018 – Current (2025) |
| JAGUAR E-PACE (X540) | P200 AWD PT204(AJ20P4) | Petrol | 183kW/249PS | 1997ccm | 09/2017 – Current (2025) |
| JAGUAR E-PACE (X540) | AWD PT204(AJ20P4) | Petrol | 221kW/300PS | 1997ccm | 09/2017 – Current (2025) |
| JAGUAR E-PACE (X540) | D150 204DTF(AJ20D4); 204DTD(AJ20D4) | Diesel | 110kW/150PS | 1999ccm | 09/2017 – Current (2025) |
| JAGUAR E-PACE (X540) | D150 AWD 204DTF(AJ20D4); 204DTD(AJ20D4) | Diesel | 110kW/150PS | 1999ccm | 09/2017 – Current (2025) |
| JAGUAR E-PACE (X540) | D180 AWD 204DTF(AJ20D4); 204DTD(AJ20D4) | Diesel | 132kW/179PS | 1999ccm | 09/2017 – Current (2025) |
| JAGUAR E-PACE (X540) | D240 AWD 204DTA(AJ20D4) | Diesel | 177kW/241PS | 1999ccm | 09/2017 – Current (2025) |
| JAGUAR F-PACE (X761) | SCV8 SVR AWD 508PS(AJ133) | Petrol | 405kW/551PS | 5000ccm | 08/2018 – Current (2025) |
| JAGUAR F-PACE (X761) | SCV6 AWD 306PS(AJ126) | Petrol | 250kW/340PS | 2995ccm | 09/2015 – Current (2025) |
| JAGUAR F-PACE (X761) | SCV6 AWD 306PS(AJ126) | Petrol | 280kW/380PS | 2995ccm | 09/2015 – Current (2025) |
| JAGUAR F-PACE (X761) | TD4 204DTD(AJ20D4); 204DTH(AJ20D4) | Diesel | 132kW/180PS | 1999ccm | 09/2015 – Current (2025) |
| JAGUAR F-PACE (X761) | TD4 AWD 204DTD(AJ20D4); 204DTH(AJ20D4) | Diesel | 132kW/180PS | 1999ccm | 09/2015 – Current (2025) |
| JAGUAR F-PACE (X761) | Ti4 AWD PT204(AJ20P4) | Petrol | 184kW/250PS | 1997ccm | 02/2017 – Current (2025) |
| JAGUAR F-PACE (X761) | Ti4 AWD PT204(AJ20P4) | Petrol | 221kW/300PS | 1997ccm | 06/2017 – Current (2025) |
| JAGUAR F-PACE (X761) | TD4 204DTD(AJ20D4); 204DTH(AJ20D4) | Diesel | 120kW/163PS | 1999ccm | 02/2017 – Current (2025) |
| JAGUAR F-PACE (X761) | SD4 AWD 204DTA(AJ20D4) | Diesel | 177kW/241PS | 1999ccm | 02/2017 – Current (2025) |
| JAGUAR F-TYPE Convertible (X152) | SCV8 P450 508PS(AJ133) | Petrol | 331kW/450PS | 5000ccm | 12/2019 – Current (2025) |
| JAGUAR F-TYPE Convertible (X152) | SCV8 P450 AWD 508PS(AJ133) | Petrol | 331kW/450PS | 5000ccm | 12/2019 – Current (2025) |
| JAGUAR F-TYPE Convertible (X152) | SCV6 306PS(AJ126) | Petrol | 250kW/340PS | 2995ccm | 10/2012 – Current (2025) |
| JAGUAR F-TYPE Convertible (X152) | SCV6 S 306PS(AJ126) | Petrol | 280kW/380PS | 2995ccm | 10/2012 – Current (2025) |
| JAGUAR F-TYPE Convertible (X152) | SCV6 S AWD 306PS(AJ126) | Petrol | 280kW/380PS | 2995ccm | 12/2014 – Current (2025) |
| JAGUAR F-TYPE Convertible (X152) | SCV8 S 508PS(AJ133) | Petrol | 364kW/495PS | 5000ccm | 10/2012 – Current (2025) |
| JAGUAR F-TYPE Convertible (X152) | SCV8 R 508PS(AJ133) | Petrol | 405kW/551PS | 5000ccm | 10/2013 – Current (2025) |
| JAGUAR F-TYPE Convertible (X152) | SCV8 R AWD 508PS(AJ133) | Petrol | 405kW/551PS | 5000ccm | 12/2014 – Current (2025) |
| JAGUAR F-TYPE Convertible (X152) | SCV8 SVR / SCV8 P575 R AWD 508PS(AJ133) | Petrol | 423kW/575PS | 5000ccm | 12/2015 – Current (2025) |
| JAGUAR F-TYPE Convertible (X152) | Ti4 PT204(AJ20P4) | Petrol | 221kW/300PS | 1997ccm | 07/2017 – Current (2025) |
| JAGUAR F-TYPE Convertible (X152) | SCV6 400 SPORT 306PS(AJ126) | Petrol | 294kW/400PS | 2995ccm | 11/2016 – Current (2025) |
| JAGUAR F-TYPE Convertible (X152) | SCV6 400 SPORT AWD 306PS(AJ126) | Petrol | 294kW/400PS | 2995ccm | 11/2016 – Current (2025) |
| JAGUAR F-TYPE Convertible (X152) | SCV8 SVR 508PS(AJ133) | Petrol | 423kW/575PS | 5000ccm | 05/2015 – Current (2025) |
| JAGUAR F-TYPE Coupe (X152) | SCV8 P450 508PS(AJ133) | Petrol | 331kW/450PS | 5000ccm | 12/2019 – Current (2025) |
| JAGUAR F-TYPE Coupe (X152) | SCV8 P450 AWD 508PS(AJ133) | Petrol | 331kW/450PS | 5000ccm | 12/2019 – Current (2025) |
| JAGUAR F-TYPE Coupe (X152) | SCV6 306PS(AJ126) | Petrol | 250kW/340PS | 2995ccm | 10/2013 – Current (2025) |
| JAGUAR F-TYPE Coupe (X152) | SCV6 S 306PS(AJ126) | Petrol | 280kW/380PS | 2995ccm | 10/2013 – Current (2025) |
| JAGUAR F-TYPE Coupe (X152) | SCV6 S AWD 306PS(AJ126) | Petrol | 280kW/380PS | 2995ccm | 12/2014 – Current (2025) |
| JAGUAR F-TYPE Coupe (X152) | SCV8 R 508PS(AJ133) | Petrol | 405kW/551PS | 5000ccm | 10/2013 – Current (2025) |
| JAGUAR F-TYPE Coupe (X152) | SCV8 R AWD 508PS(AJ133) | Petrol | 405kW/551PS | 5000ccm | 12/2014 – Current (2025) |
| JAGUAR F-TYPE Coupe (X152) | SCV8 SVR / SCV8 P575 R 508PS(AJ133) | Petrol | 423kW/575PS | 5000ccm | 12/2015 – Current (2025) |
| JAGUAR F-TYPE Coupe (X152) | Ti4 PT204(AJ20P4) | Petrol | 221kW/300PS | 1997ccm | 07/2017 – Current (2025) |
| JAGUAR F-TYPE Coupe (X152) | SCV6 400 SPORT 306PS(AJ126) | Petrol | 294kW/400PS | 2995ccm | 11/2016 – Current (2025) |
| JAGUAR F-TYPE Coupe (X152) | SCV6 400 SPORT AWD 306PS(AJ126) | Petrol | 294kW/400PS | 2995ccm | 11/2016 – Current (2025) |
| JAGUAR XE (X760) | D AWD 204DTA(AJ20D4) | Diesel | 177kW/241PS | 1999ccm | 02/2017 – Current (2025) |
| JAGUAR XE (X760) | PT204(AJ20P4) | Petrol | 184kW/250PS | 1997ccm | 02/2017 – Current (2025) |
| JAGUAR XE (X760) | AWD PT204(AJ20P4) | Petrol | 184kW/250PS | 1997ccm | 02/2017 – Current (2025) |
| JAGUAR XE (X760) | AWD PT204(AJ20P4) | Petrol | 221kW/300PS | 1997ccm | 06/2017 – Current (2025) |
| JAGUAR XE (X760) | PT204(AJ20P4) | Petrol | 221kW/300PS | 1997ccm | 06/2017 – Current (2025) |
| JAGUAR XE (X760) | S 306PS(AJ126) | Petrol | 280kW/381PS | 2995ccm | 02/2017 – Current (2025) |
| JAGUAR XE (X760) | SVO PROJECT 8 508PS(AJ133) | Petrol | 441kW/600PS | 5000ccm | 03/2018 – Current (2025) |
| JAGUAR XE (X760) | D 204DTD(AJ20D4); 204DTH(AJ20D4) | Diesel | 120kW/163PS | 1999ccm | 03/2015 – Current (2025) |
| JAGUAR XE (X760) | D 204DTD(AJ20D4); 204DTH(AJ20D4) | Diesel | 132kW/180PS | 1999ccm | 03/2015 – Current (2025) |
| JAGUAR XE (X760) | D AWD 204DTD(AJ20D4); 204DTH(AJ20D4) | Diesel | 132kW/180PS | 1999ccm | 10/2015 – Current (2025) |
| JAGUAR XE (X760) | 204PT(GTDI) | Petrol | 147kW/200PS | 1999ccm | 03/2015 – Current (2025) |
| JAGUAR XE (X760) | 204PT(GTDI) | Petrol | 177kW/241PS | 1999ccm | 03/2015 – Current (2025) |
| JAGUAR XE (X760) | S 306PS(AJ126) | Petrol | 250kW/340PS | 2995ccm | 03/2015 – Current (2025) |
| JAGUAR XE (X760) | PT204(AJ20P4) | Petrol | 147kW/200PS | 1997ccm | 02/2017 – Current (2025) |
| JAGUAR XF II (X260) | PT204(AJ20P4) | Petrol | 221kW/300PS | 1997ccm | 06/2017 – Current (2025) |
| JAGUAR XF II (X260) | 204PT(GTDI) | Petrol | 177kW/241PS | 1999ccm | 05/2015 – Current (2025) |
| JAGUAR XF II (X260) | 306PS(AJ126) | Petrol | 250kW/340PS | 2995ccm | 05/2015 – Current (2025) |
| JAGUAR XF II (X260) | 306PS(AJ126) | Petrol | 280kW/380PS | 2995ccm | 05/2015 – Current (2025) |
| JAGUAR XF II (X260) | AWD 306PS(AJ126) | Petrol | 250kW/340PS | 2995ccm | 07/2015 – Current (2025) |
| JAGUAR XF II (X260) | AWD 306PS(AJ126) | Petrol | 280kW/380PS | 2995ccm | 07/2015 – Current (2025) |
| JAGUAR XF II (X260) | D 204DTD(AJ20D4); 204DTH(AJ20D4) | Diesel | 120kW/163PS | 1999ccm | 05/2015 – Current (2025) |
| JAGUAR XF II (X260) | D 204DTD(AJ20D4); 204DTH(AJ20D4) | Diesel | 132kW/180PS | 1999ccm | 05/2015 – Current (2025) |
| JAGUAR XF II (X260) | D AWD 204DTD(AJ20D4); 204DTH(AJ20D4) | Diesel | 132kW/180PS | 1999ccm | 03/2016 – Current (2025) |
| JAGUAR XF II (X260) | PT204(AJ20P4) | Petrol | 147kW/200PS | 1997ccm | 03/2017 – Current (2025) |
| JAGUAR XF II (X260) | PT204(AJ20P4) | Petrol | 184kW/250PS | 1997ccm | 03/2017 – Current (2025) |
| JAGUAR XF II (X260) | AWD PT204(AJ20P4) | Petrol | 184kW/250PS | 1997ccm | 03/2017 – Current (2025) |
| JAGUAR XF II (X260) | AWD PT204(AJ20P4) | Petrol | 221kW/300PS | 1997ccm | 09/2017 – Current (2025) |
| JAGUAR XF II (X260) | D 204DTA(AJ20D4) | Diesel | 177kW/241PS | 1999ccm | 03/2017 – Current (2025) |
| JAGUAR XF II (X260) | D AWD 204DTA(AJ20D4) | Diesel | 177kW/241PS | 1999ccm | 03/2017 – Current (2025) |
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) | AWD PT204(AJ20P4) | Petrol | 221kW/300PS | 1997ccm | 08/2018 – Current (2025) |
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) | D 204DTD(AJ20D4); 204DTH(AJ20D4) | Diesel | 120kW/163PS | 1999ccm | 07/2017 – Current (2025) |
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) | D 204DTD(AJ20D4); 204DTH(AJ20D4) | Diesel | 132kW/180PS | 1999ccm | 07/2017 – Current (2025) |
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) | D AWD 204DTD(AJ20D4); 204DTH(AJ20D4) | Diesel | 132kW/180PS | 1999ccm | 07/2017 – Current (2025) |
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) | D AWD 204DTA(AJ20D4) | Diesel | 177kW/241PS | 1999ccm | 07/2017 – Current (2025) |
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) | PT204(AJ20P4) | Petrol | 184kW/250PS | 1997ccm | 07/2017 – Current (2025) |
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) | AWD 306PS(AJ126) | Petrol | 280kW/380PS | 2995ccm | 07/2017 – Current (2025) |
| JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) | 306PS(AJ126) | Petrol | 280kW/380PS | 2995ccm | 07/2017 – Current (2025) |
| JAGUAR XJ (X351) | SCV8 R575 508PS(AJ133) | Petrol | 423kW/575PS | 5000ccm | 06/2017 – Current (2025) |
| JAGUAR XJ (X351) | Ti4 204PT(GTDI) | Petrol | 177kW/241PS | 1999ccm | 05/2012 – Current (2025) |
| JAGUAR XJ (X351) | SCV6 306PS(AJ126) | Petrol | 250kW/340PS | 2995ccm | 03/2012 – Current (2025) |
| JAGUAR XJ (X351) | SCV6 AWD 306PS(AJ126) | Petrol | 250kW/340PS | 2995ccm | 10/2012 – Current (2025) |
| JAGUAR XJ (X351) | SCV8 508PS(AJ133) | Petrol | 346kW/471PS | 5000ccm | 10/2009 – Current (2025) |
| JAGUAR XJ (X351) | SCV8 508PS(AJ133) | Petrol | 405kW/550PS | 5000ccm | 06/2013 – Current (2025) |
| JAGUAR XJ (X351) | SCV8 508PS(AJ133) | Petrol | 375kW/510PS | 5000ccm | 10/2009 – Current (2025) |
| Make/Model | Engine | Fuel Type | Power | Displacement | Production Period |
|---|---|---|---|---|---|
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L663) | P300 Si4 4×4 PT204(AJ20P4) | Petrol | 221kW/300PS | 1997ccm | 09/2019 – Current (2025) |
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L663) | P525 4×4 508PS(AJ133) | Petrol | 386kW/525PS | 5000ccm | 05/2021 – Current (2025) |
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L663) | P400e Hybrid 4×4 PT204(AJ20P4) | Petrol/Electric | 297kW/404PS | 1997ccm | 09/2020 – Current (2025) |
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L663) | P400 I6 MHEV 4×4 PT306(AJ20P6) | Petrol/Electric | 294kW/400PS | 2996ccm | 09/2019 – Current (2025) |
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L663) | D200 SD4 4×4 204DTA(AJ20D4) | Diesel | 147kW/200PS | 1999ccm | 09/2019 – Current (2025) |
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L663) | D240 SD4 4×4 204DTA(AJ20D4) | Diesel | 177kW/241PS | 1999ccm | 09/2019 – Current (2025) |
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L663) | P300 MHEV 4×4 PT306(AJ20P6) | Petrol/Electric | 221kW/300PS | 2996ccm | 05/2022 – Current (2025) |
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L663) | P500 4×4 508PS(AJ133) | Petrol | 368kW/500PS | 5000ccm | 04/2023 – Current (2025) |
| LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L663) | P300 MHEV 4×4 PT204(AJ20P4) | Petrol/Electric | 221kW/300PS | 1997ccm | 07/2023 – Current (2025) |
| LAND ROVER DEFENDER Van (L663) | P300 Si4 4×4 PT204(AJ20P4) | Petrol | 221kW/300PS | 1997ccm | 02/2020 – Current (2025) |
| LAND ROVER DEFENDER Van (L663) | P400e Hybrid 4×4 PT204(AJ20P4) | Petrol/Electric | 297kW/404PS | 1997ccm | 09/2020 – Current (2025) |
| LAND ROVER DEFENDER Van (L663) | P400 I6 MHEV 4×4 PT306(AJ20P6) | Petrol/Electric | 294kW/400PS | 2996ccm | 02/2020 – Current (2025) |
| LAND ROVER DEFENDER Van (L663) | D200 SD4 4×4 204DTA(AJ20D4) | Diesel | 147kW/200PS | 1999ccm | 02/2020 – Current (2025) |
| LAND ROVER DEFENDER Van (L663) | D240 SD4 4×4 204DTA(AJ20D4) | Diesel | 177kW/241PS | 1999ccm | 02/2020 – Current (2025) |
| LAND ROVER DISCOVERY V (L462) | Td4 4×4 204DTD(AJ20D4) | Diesel | 132kW/180PS | 1999ccm | 09/2016 – Current (2025) |
| LAND ROVER DISCOVERY V (L462) | Sd4 4×4 204DTA(AJ20D4) | Diesel | 177kW/241PS | 1999ccm | 09/2016 – Current (2025) |
| LAND ROVER DISCOVERY V (L462) | Si4 4×4 PT204(AJ20P4) | Petrol | 221kW/300PS | 1997ccm | 09/2017 – Current (2025) |
| LAND ROVER DISCOVERY V (L462) | SCV6 4×4 306PS(AJ126) | Petrol | 250kW/340PS | 2995ccm | 09/2016 – Current (2025) |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) | D 4×4 204DTA(AJ20D4) | Diesel | 177kW/241PS | 1999ccm | 08/2017 – Current (2025) |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) | 4×4 PT204(AJ20P4) | Petrol | 213kW/290PS | 1997ccm | 08/2017 – Current (2025) |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) | D 4×4 204DTD(AJ20D4) | Diesel | 110kW/150PS | 1999ccm | 12/2014 – Current (2025) |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) | D 4×4 204DTD(AJ20D4) | Diesel | 132kW/180PS | 1999ccm | 06/2015 – Current (2025) |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) | D 204DTD(AJ20D4) | Diesel | 110kW/150PS | 1999ccm | 08/2015 – Current (2025) |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) | D165 204DTD(AJ20D4) | Diesel | 120kW/163PS | 1999ccm | 07/2020 – Current (2025) |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) | P250 4×4 PT204(AJ20P4) | Petrol | 183kW/249PS | 1997ccm | 05/2019 – Current (2025) |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) | P200 4×4 PT204(AJ20P4) | Petrol | 147kW/200PS | 1997ccm | 07/2020 – Current (2025) |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) | Si4 FLEX 4×4 PT204(AJ20P4) | Petrol/Ethanol | 177kW/241PS | 1997ccm | 12/2018 – Current (2025) |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) | D165 MHEV 4×4 204DTY(AJ21D4) | Diesel/Electro | 120kW/163PS | 1997ccm | 07/2020 – Current (2025) |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) | D200 MHEV 4×4 204DTY(AJ21D4) | Diesel/Electro | 150kW/204PS | 1997ccm | 07/2020 – Current (2025) |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) | P290 MHEV 4×4 PT204(AJ20P4) | Petrol/Electric | 213kW/290PS | 1997ccm | 07/2020 – Current (2025) |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) | P200 FLEX MHEV 4×4 PT204(AJ20P4) | Petrol/Ethanol/Electric | 147kW/200PS | 1997ccm | 09/2020 – Current (2025) |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) | P200 MHEV 4×4 PT204(AJ20P4) | Petrol/Electric | 147kW/200PS | 1997ccm | 05/2019 – Current (2025) |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) | P250 MHEV 4×4 PT204(AJ20P4) | Petrol/Electric | 184kW/250PS | 1997ccm | 05/2019 – Current (2025) |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) | D150 MHEV 4×4 204DTD(AJ21D4) | Diesel/Electro | 110kW/150PS | 1999ccm | 05/2019 – Current (2025) |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) | D180 MHEV 4×4 204DTD(AJ21D4) | Diesel/Electro | 132kW/179PS | 1999ccm | 05/2019 – Current (2025) |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) | D240 MHEV 4×4 204DTA(AJ20D4) | Diesel/Electro | 177kW/241PS | 1999ccm | 05/2019 – Current (2025) |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) | Si4 4×4 PT204(AJ20P4) | Petrol | 177kW/241PS | 1997ccm | 12/2017 – Current (2025) |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) | P200 4×4 PT204(AJ20P4) | Petrol | 147kW/200PS | 1997ccm | 12/2018 – Current (2025) |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) | P250 4×4 PT204(AJ20P4) | Petrol | 184kW/250PS | 1997ccm | 12/2018 – Current (2025) |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) | D165 MHEV 4×4 204DTY(AJ21D4) | Diesel/Electro | 120kW/163PS | 1997ccm | 07/2020 – Current (2025) |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) | D200 MHEV 4×4 204DTY(AJ21D4) | Diesel/Electro | 150kW/204PS | 1997ccm | 07/2020 – Current (2025) |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) | P160 MHEV PT153 | Petrol/Electric | 118kW/160PS | 1498ccm | 09/2020 – Current (2025) |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) | D165 204DTY(AJ20D4) | Diesel | 120kW/163PS | 1997ccm | 07/2020 – Current (2025) |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) | P300 4×4 PT204(AJ20P4) | Petrol | 221kW/300PS | 1997ccm | 07/2020 – Current (2025) |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) | P200 FLEX MHEV 4×4 PT204(AJ20P4) | Petrol/Ethanol/Electric | 147kW/200PS | 1997ccm | 09/2020 – Current (2025) |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) | D150 MHEV 4×4 204DTD(AJ21D4) | Diesel/Electro | 110kW/150PS | 1999ccm | 12/2018 – Current (2025) |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) | D180 MHEV 4×4 204DTD(AJ21D4) | Diesel/Electro | 132kW/180PS | 1999ccm | 12/2018 – Current (2025) |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) | D240 MHEV 4×4 204DTA(AJ20D4) | Diesel/Electro | 177kW/241PS | 1999ccm | 12/2018 – Current (2025) |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) | P200 MHEV 4×4 PT204(AJ20P4) | Petrol/Electric | 147kW/200PS | 1997ccm | 12/2018 – Current (2025) |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) | P250 MHEV 4×4 PT204(AJ20P4) | Petrol/Electric | 183kW/249PS | 1997ccm | 12/2018 – Current (2025) |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) | P300 MHEV 4×4 PT204(AJ20P4) | Petrol/Electric | 221kW/300PS | 1997ccm | 12/2018 – Current (2025) |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) | D150 4×4 204DTD(AJ20D4) | Diesel | 110kW/150PS | 1999ccm | 12/2018 – Current (2025) |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) | D180 4×4 204DTD(AJ20D4) | Diesel | 132kW/180PS | 1999ccm | 12/2018 – Current (2025) |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) | D150 204DTD(AJ20D4) | Diesel | 110kW/150PS | 1999ccm | 12/2018 – Current (2025) |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) | P200 FLEX 4×4 PT204(AJ20P4) | Petrol/Ethanol | 147kW/200PS | 1997ccm | 12/2018 – Current (2025) |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) | D 4×4 204DTA(AJ20D4) | Diesel | 177kW/241PS | 1999ccm | 08/2017 – 12/2019 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 4×4 PT204(AJ20P4) | Petrol | 177kW/241PS | 1997ccm | 08/2017 – 12/2019 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) | D 204DTD(AJ20D4) | Diesel | 110kW/150PS | 1999ccm | 06/2015 – 12/2019 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) | D 4×4 204DTD(AJ20D4) | Diesel | 110kW/150PS | 1999ccm | 06/2015 – 12/2019 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) | D 4×4 204DTD(AJ20D4) | Diesel | 132kW/180PS | 1999ccm | 05/2015 – 12/2019 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 4×4 PT204(AJ20P4) | Petrol | 213kW/290PS | 1997ccm | 08/2017 – 12/2019 |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) | P400 MHEV 4×4 PT306(AJ20P6) | Petrol/Electric | 294kW/400PS | 2996ccm | 05/2019 – Current (2025) |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) | SDV8 4×4 448DT(DITC) | Diesel | 250kW/340PS | 4367ccm | 08/2012 – Current (2025) |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) | SCV6 4×4 306PS(AJ126) | Petrol | 250kW/340PS | 2995ccm | 10/2013 – Current (2025) |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) | SCV6 4×4 306PS(AJ126) | Petrol | 280kW/380PS | 2995ccm | 06/2015 – Current (2025) |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) | SCV8 4×4 508PS(AJ133) | Petrol | 375kW/510PS | 5000ccm | 08/2012 – Current (2025) |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) | V8 4×4 508PN(AJ133) | Petrol | 276kW/375PS | 5000ccm | 12/2013 – Current (2025) |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) | SCV8 4×4 508PS(AJ133) | Petrol | 405kW/550PS | 5000ccm | 06/2015 – Current (2025) |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) | SDV8 4×4 448DT(DITC) | Diesel | 230kW/313PS | 4367ccm | 08/2013 – Current (2025) |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) | D300 MHEV 4×4 DT306(AJ20D6) | Diesel/Electro | 221kW/300PS | 2997ccm | 07/2020 – Current (2025) |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) | D350 MHEV 4×4 DT306(AJ20D6) | Diesel/Electro | 258kW/351PS | 2997ccm | 07/2020 – Current (2025) |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) | D250 MHEV 4×4 DT306(AJ20D6) | Diesel/Electro | 183kW/249PS | 2997ccm | 07/2020 – Current (2025) |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) | P360 MHEV 4×4 PT306(AJ20P6) | Petrol/Electric | 265kW/360PS | 2996ccm | 12/2019 – Current (2025) |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) | SCV8 4×4 508PS(AJ133) | Petrol | 386kW/525PS | 5000ccm | 11/2017 – Current (2025) |
| LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) | SCV8 4×4 508PS(AJ133) | Petrol | 416kW/566PS | 5000ccm | 11/2017 – Current (2025) |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) | P400 MHEV 4×4 PT306(AJ20P6) | Petrol/Electric | 294kW/400PS | 2996ccm | 02/2019 – Current (2025) |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) | SCV6 4×4 306PS(AJ126) | Petrol | 250kW/340PS | 2995ccm | 04/2013 – 12/2019 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) | SCV6 4×4 306PS(AJ126) | Petrol | 280kW/380PS | 2995ccm | 06/2015 – 12/2018 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) | SCV8 4×4 508PS(AJ133) | Petrol | 375kW/510PS | 4999ccm | 04/2013 – 12/2018 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) | SCV8 4×4 508PS(AJ133) | Petrol | 405kW/550PS | 4999ccm | 01/2014 – 12/2018 |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) | SDV8 4×4 448DT(DITC) | Diesel | 250kW/340PS | 4367ccm | 10/2013 – Current (2025) |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) | D250 4×4 DT306(AJ20D6) | Diesel | 183kW/249PS | 2997ccm | 07/2020 – Current (2025) |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) | D300 4×4 DT306(AJ20D6) | Diesel | 221kW/300PS | 2997ccm | 07/2020 – Current (2025) |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) | D350 4×4 DT306(AJ20D6) | Diesel | 258kW/351PS | 2997ccm | 07/2020 – Current (2025) |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) | D300 MHEV 4×4 DT306(AJ20D6) | Diesel/Electro | 221kW/300PS | 2997ccm | 07/2020 – Current (2025) |
| LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) | D350 MHEV 4×4 DT306(AJ20D6) | Diesel/Electro | 258kW/351PS | 2997ccm | 07/2020 – Current (2025) |
