Description
AC Compressor For Mercedes Benz CLA GLA 12-18
We stock Genuine and High Quality Aftermarket Air Conditioning products for almost every vehicle, at a low cost. We only select Top Quality products from around the world to ensure Superior performance. Our products are High A Grade, OE Quality replacement parts that often exceeds the quality of the original parts.
Important: As a vehicle may have multiple Compressors compatible with its model, it is crucial to compare the images of the Compressor before making a purchase. This step is essential to eliminate the risk of purchasing the wrong part. If you are uncertain, kindly reach out to our support team, and we will gladly assist you.
We have an on-site technician available, registered with ARC, licensed, and boasting over 25 years of experience in the business, capable of fitting this part for you.
Mercedes-Benz A-Class (W176)
| Make | Model | Drivetrain/Engine | Variant | Displacement/Power | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | A-Class | FWD Petrol 1.6L 4cyl M270.910 | A 160 (W176) | 1595cc 75kW (Petrol) | 2015–2018 |
| Mercedes-Benz | A-Class | FWD Petrol 1.6L 4cyl M270.910 | A 180 (W176) | 1595cc 90kW (Petrol) | 2012–2018 |
| Mercedes-Benz | A-Class | FWD Petrol 1.6L 4cyl M270.910 | A 200 (W176) | 1595cc 115kW (Petrol) | 2012–2018 |
| Mercedes-Benz | A-Class | FWD Petrol 2.0L 4cyl M270.920 | A 250 (W176) | 1991cc 155kW (Petrol) | 2012–2018 |
| Mercedes-Benz | A-Class | AWD Petrol 2.0L 4cyl M270.920 | A 250 4MATIC (W176) | 1991cc 155kW (Petrol) | 2013–2018 |
| Mercedes-Benz | A-Class | AWD Petrol 2.0L 4cyl M270.920 | A 220 4MATIC (W176) | 1991cc 135kW (Petrol) | 2014–2018 |
| Mercedes-Benz | A-Class | FWD Petrol 2.0L 4cyl M270.920 | A 250 (Facelift) | 1991cc 160kW (Petrol) | 2015–2018 |
| Mercedes-Benz | A-Class | AWD Petrol 2.0L 4cyl M270.920 | A 250 4MATIC (Facelift) | 1991cc 160kW (Petrol) | 2015–2018 |
| Mercedes-Benz | A-Class | AWD Petrol 2.0L 4cyl M133.980 | A 45 AMG 4MATIC | 1991cc 265kW (Petrol) | 2013–2015 |
| Mercedes-Benz | A-Class | AWD Petrol 2.0L 4cyl M133.980 | AMG A 45 4MATIC | 1991cc 280kW (Petrol) | 2015–2018 |
| Mercedes-Benz | A-Class | FWD Diesel 1.8L 4cyl OM651.901 | A 180 CDI | 1796cc 80kW (Diesel) | 2012–2014 |
| Mercedes-Benz | A-Class | FWD Diesel 1.8L 4cyl OM651.901 | A 200 CDI | 1796cc 100kW (Diesel) | 2012–2014 |
| Mercedes-Benz | A-Class | FWD Diesel 2.2L 4cyl OM651.930 | A 200 CDI / d | 2143cc 100kW (Diesel) | 2014–2018 |
| Mercedes-Benz | A-Class | AWD Diesel 2.2L 4cyl OM651.930 | A 200 CDI / d 4MATIC | 2143cc 100kW (Diesel) | 2014–2018 |
| Mercedes-Benz | A-Class | FWD Diesel 2.2L 4cyl OM651.930 | A 220 CDI | 2143cc 120kW / 125kW (Diesel) | 2012–2018 |
| Mercedes-Benz | A-Class | AWD Diesel 2.2L 4cyl OM651.930 | A 220 CDI 4MATIC | 2143cc 125kW (Diesel) | 2014–2018 |
| Mercedes-Benz | A-Class | FWD Diesel 2.2L 4cyl OM651.930 | A 220 d | 2143cc 130kW (Diesel) | 2015–2018 |
| Mercedes-Benz | A-Class | AWD Diesel 2.2L 4cyl OM651.930 | A 220 d 4MATIC | 2143cc 130kW (Diesel) | 2015–2018 |
Mercedes-Benz B-Class (W246 / W242)
| Make | Model | Drivetrain/Engine | Variant | Displacement/Power | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | B-Class | FWD Petrol 1.6L 4cyl M270.910 | B 160 (W246) | 1595cc 75kW (Petrol) | 2015–2018 |
| Mercedes-Benz | B-Class | FWD Petrol 1.6L 4cyl M270.910 | B 180 (W246) | 1595cc 90kW (Petrol) | 2011–2018 |
| Mercedes-Benz | B-Class | FWD Petrol 1.6L 4cyl M270.910 | B 200 (W246) | 1595cc 115kW (Petrol) | 2011–2018 |
| Mercedes-Benz | B-Class | FWD Petrol 2.0L 4cyl M270.920 | B 250 (W246) | 1991cc 155kW (Petrol) | 2012–2018 |
| Mercedes-Benz | B-Class | AWD Petrol 2.0L 4cyl M270.920 | B 220 4MATIC (W246) | 1991cc 135kW (Petrol) | 2013–2018 |
| Mercedes-Benz | B-Class | AWD Petrol 2.0L 4cyl M270.920 | B 250 4MATIC (W246) | 1991cc 155kW (Petrol) | 2014–2018 |
| Mercedes-Benz | B-Class | FWD Petrol/CNG 2.0L 4cyl M270.920 | B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (W242) | 1991cc 115kW (Petrol/CNG) | 2012–2017 |
| Mercedes-Benz | B-Class | FWD Diesel 1.8L 4cyl OM651.901 | B 180 CDI | 1796cc 80kW (Diesel) | 2011–2014 |
| Mercedes-Benz | B-Class | FWD Diesel 2.2L 4cyl OM651.930 | B 180 CDI | 2143cc 80kW (Diesel) | 2013–2014 |
| Mercedes-Benz | B-Class | FWD Diesel 1.8L 4cyl OM651.901 | B 200 CDI | 1796cc 100kW (Diesel) | 2011–2014 |
| Mercedes-Benz | B-Class | FWD Diesel 2.2L 4cyl OM651.930 | B 200 CDI / d | 2143cc 100kW (Diesel) | 2014–2018 |
| Mercedes-Benz | B-Class | AWD Diesel 2.2L 4cyl OM651.930 | B 200 CDI / d 4MATIC | 2143cc 100kW (Diesel) | 2014–2018 |
| Mercedes-Benz | B-Class | FWD Diesel 2.2L 4cyl OM651.930 | B 220 CDI / d | 2143cc 120–130kW (Diesel) | 2011–2018 |
| Mercedes-Benz | B-Class | AWD Diesel 2.2L 4cyl OM651.930 | B 220 CDI / d 4MATIC | 2143cc 125–130kW (Diesel) | 2014–2018 |
Mercedes-Benz CLA Coupe (C117)
| Make | Model | Drivetrain/Engine | Variant | Displacement/Power | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | CLA Coupe | FWD Petrol 1.6L 4cyl M270.910 | CLA 180 (C117) | 1595cc 90kW (Petrol) | 2013–2019 |
| Mercedes-Benz | CLA Coupe | FWD Petrol 1.6L 4cyl M270.910 | CLA 200 (C117) | 1595cc 110–115kW (Petrol) | 2013–2019 |
| Mercedes-Benz | CLA Coupe | FWD Petrol 2.0L 4cyl M270.920 | CLA 250 (C117) | 1991cc 155–160kW (Petrol) | 2013–2019 |
| Mercedes-Benz | CLA Coupe | AWD Petrol 2.0L 4cyl M270.920 | CLA 220 4MATIC (C117) | 1991cc 135kW (Petrol) | 2016–2019 |
| Mercedes-Benz | CLA Coupe | AWD Petrol 2.0L 4cyl M270.920 | CLA 250 4MATIC (C117) | 1991cc 155–160kW (Petrol) | 2013–2019 |
| Mercedes-Benz | CLA Coupe | AWD Petrol 2.0L 4cyl M133.980 | CLA 45 AMG 4MATIC | 1991cc 265kW (Petrol) | 2013–2015 |
| Mercedes-Benz | CLA Coupe | AWD Petrol 2.0L 4cyl M133.980 | AMG CLA 45 4MATIC | 1991cc 280kW (Petrol) | 2015–2019 |
| Mercedes-Benz | CLA Coupe | FWD Diesel 1.8L 4cyl OM651.901 | CLA 200 CDI | 1796cc 100kW (Diesel) | 2013–2014 |
| Mercedes-Benz | CLA Coupe | FWD Diesel 2.2L 4cyl OM651.930 | CLA 200 CDI / d | 2143cc 100kW (Diesel) | 2014–2019 |
| Mercedes-Benz | CLA Coupe | AWD Diesel 2.2L 4cyl OM651.930 | CLA 200 CDI / d 4MATIC | 2143cc 100kW (Diesel) | 2014–2019 |
| Mercedes-Benz | CLA Coupe | FWD Diesel 2.2L 4cyl OM651.930 | CLA 220 CDI / d | 2143cc 120–130kW (Diesel) | 2013–2019 |
| Mercedes-Benz | CLA Coupe | AWD Diesel 2.2L 4cyl OM651.930 | CLA 220 CDI / d 4MATIC | 2143cc 120–130kW (Diesel) | 2014–2019 |
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X117)
| Make | Model | Drivetrain/Engine | Variant | Displacement/Power | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | FWD Petrol 1.6L 4cyl M270.910 | CLA 180 (X117) | 1595cc 90kW (Petrol) | 2015–2019 |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | FWD Petrol 1.6L 4cyl M270.910 | CLA 200 (X117) | 1595cc 115kW (Petrol) | 2015–2019 |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | FWD Petrol 2.0L 4cyl M270.920 | CLA 250 (X117) | 1991cc 155kW (Petrol) | 2015–2019 |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | AWD Petrol 2.0L 4cyl M270.920 | CLA 250 4MATIC (X117) | 1991cc 155–160kW (Petrol) | 2015–2019 |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | AWD Petrol 2.0L 4cyl M270.920 | CLA 220 4MATIC (X117) | 1991cc 135kW (Petrol) | 2016–2019 |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | AWD Petrol 2.0L 4cyl M133.980 | CLA 45 AMG 4MATIC | 1991cc 265kW (Petrol) | 2015 |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | AWD Petrol 2.0L 4cyl M133.980 | AMG CLA 45 4MATIC | 1991cc 280kW (Petrol) | 2015–2019 |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | FWD Diesel 2.2L 4cyl OM651.930 | CLA 200 CDI / d | 2143cc 100kW (Diesel) | 2015–2019 |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | AWD Diesel 2.2L 4cyl OM651.930 | CLA 200 CDI / d 4MATIC | 2143cc 100kW (Diesel) | 2015–2019 |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | FWD Diesel 2.2L 4cyl OM651.930 | CLA 220 d | 2143cc 120–130kW (Diesel) | 2015–2019 |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | AWD Diesel 2.2L 4cyl OM651.930 | CLA 220 d 4MATIC | 2143cc 120–130kW (Diesel) | 2015–2019 |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | FWD Diesel 2.2L 4cyl OM651.930 | CLA 220 d (170PS) | 2143cc 125kW (Diesel) | 2018–2019 |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | AWD Diesel 2.2L 4cyl OM651.930 | CLA 220 d 4MATIC (170PS) | 2143cc 125kW (Diesel) | 2018–2019 |
Mercedes-Benz GLA-Class (X156)
| Make | Model | Drivetrain/Engine | Variant | Displacement/Power | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | GLA-Class | FWD Petrol 1.6L 4cyl M270.910 | GLA 180 (X156) | 1595cc 90kW (Petrol) | 2015–2019 |
| Mercedes-Benz | GLA-Class | FWD Petrol 1.6L 4cyl M270.910 | GLA 200 (X156) | 1595cc 110–115kW (Petrol) | 2013–2019 |
| Mercedes-Benz | GLA-Class | FWD Petrol 2.0L 4cyl M270.920 | GLA 250 (X156) | 1991cc 155kW (Petrol) | 2013–2019 |
| Mercedes-Benz | GLA-Class | AWD Petrol 2.0L 4cyl M270.920 | GLA 250 4MATIC (X156) | 1991cc 155kW (Petrol) | 2013–2019 |
| Mercedes-Benz | GLA-Class | AWD Petrol 2.0L 4cyl M270.920 | GLA 220 4MATIC (X156) | 1991cc 135kW (Petrol) | 2017–2019 |
| Mercedes-Benz | GLA-Class | AWD Petrol 2.0L 4cyl M133.980 | GLA 45 AMG 4MATIC | 1991cc 265kW (Petrol) | 2014–2019 |
| Mercedes-Benz | GLA-Class | AWD Petrol 2.0L 4cyl M133.980 | AMG GLA 45 4MATIC | 1991cc 280kW (Petrol) | 2015–2019 |
| Mercedes-Benz | GLA-Class | FWD Petrol/Ethanol 2.0L 4cyl M270.920 | GLA 250 Flex (X156) | 1991cc 155kW (Petrol/Ethanol) | 2015–2019 |
| Mercedes-Benz | GLA-Class | FWD Diesel 2.2L 4cyl OM651.930 | GLA 200 CDI / d (X156) | 2143cc 100kW (Diesel) | 2013–2019 |
| Mercedes-Benz | GLA-Class | AWD Diesel 2.2L 4cyl OM651.930 | GLA 200 CDI 4MATIC (X156) | 2143cc 100kW (Diesel) | 2013–2019 |
| Mercedes-Benz | GLA-Class | FWD Diesel 2.2L 4cyl OM651.930 | GLA 220 CDI / d (X156) | 2143cc 120–130kW (Diesel) | 2013–2019 |
| Mercedes-Benz | GLA-Class | AWD Diesel 2.2L 4cyl OM651.930 | GLA 220 CDI / d 4MATIC (X156) | 2143cc 120–130kW (Diesel) | 2013–2019 |
| Mercedes-Benz | GLA-Class | FWD Diesel 2.2L 4cyl OM651.930 | GLA 220 d (X156) | 2143cc 130kW (Diesel) | 2015–2019 |
| Mercedes-Benz | GLA-Class | AWD Diesel 2.2L 4cyl OM651.930 | GLA 220 d 4MATIC (X156) | 2143cc 130kW (Diesel) | 2015–2019 |
Mercedes-Benz Sprinter (B907 / B910)
| Make | Model | Drivetrain/Engine | Variant | Displacement/Power | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Van | RWD Diesel 2.2L 4cyl OM651.950 / OM651.958 | 211 CDI (B910) | 2143cc 84kW (Diesel) | 2018–Present |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Van | RWD Diesel 2.2L 4cyl OM651.950 / OM651.958 | 214 CDI (B910) | 2143cc 105kW (Diesel) | 2018–Present |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3.5-t Van | RWD Diesel 2.2L 4cyl OM651.950 / OM651.958 | 311 CDI (B907 / B910) | 2143cc 84kW (Diesel) | 2018–Present |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3.5-t Van | RWD Diesel 2.2L 4cyl OM651.950 / OM651.958 | 314 CDI (B907 / B910) | 2143cc 105kW (Diesel) | 2018–Present |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-t Van | RWD Diesel 2.2L 4cyl OM651.950 / OM651.958 | 411 CDI (B907 / B910) | 2143cc 84kW (Diesel) | 2018–Present |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-t Van | RWD Diesel 2.2L 4cyl OM651.958 | 414 CDI (B907 / B910) | 2143cc 105kW (Diesel) | 2018–Present |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Platform/Chassis | RWD Diesel 2.2L 4cyl OM651.950 / OM651.958 | 211 CDI (B907 / B910) | 2143cc 84kW (Diesel) | 2018–Present |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3-t Platform/Chassis | RWD Diesel 2.2L 4cyl OM651.950 / OM651.958 | 214 CDI (B907 / B910) | 2143cc 105kW (Diesel) | 2018–Present |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3.5-t Platform/Chassis | RWD Diesel 2.2L 4cyl OM651.950 / OM651.958 | 311 CDI (B907 / B910) | 2143cc 84kW (Diesel) | 2018–Present |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3.5-t Platform/Chassis | RWD Diesel 2.2L 4cyl OM651.950 / OM651.958 | 314 CDI (B907 / B910) | 2143cc 105kW (Diesel) | 2018–Present |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3.5-t Platform/Chassis | RWD Diesel 2.2L 4cyl OM651.958 | 317 CDI (B907 / B910) | 2143cc 125kW (Diesel) | 2018–Present |
| Mercedes-Benz | Sprinter 3.5-t Platform/Chassis | RWD Diesel 2.2L 4cyl OM651.958 | 318 CDI (B907 / B910) | 2143cc 130kW (Diesel) | 2018–Present |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-t Platform/Chassis | RWD Diesel 2.2L 4cyl OM651.950 / OM651.958 | 411 CDI (B907 / B910) | 2143cc 84kW (Diesel) | 2018–Present |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-t Platform/Chassis | RWD Diesel 2.2L 4cyl OM651.950 / OM651.958 | 414 CDI (B907 / B910) | 2143cc 105kW (Diesel) | 2018–Present |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-t Platform/Chassis | RWD Diesel 2.2L 4cyl OM651.958 | 417 CDI (B907 / B910) | 2143cc 125kW (Diesel) | 2018–Present |
| Mercedes-Benz | Sprinter 4-t Platform/Chassis | RWD Diesel 2.2L 4cyl OM651.958 | 418 CDI (B907 / B910) | 2143cc 130kW (Diesel) | 2018–Present |









