Description
AC Compressor For Kia Optima Sonata Grandeur
We stock Genuine and High Quality Aftermarket Air Conditioning products for almost every vehicle, at a low cost. We only select Top Quality products from around the world to ensure Superior performance. Our products are High A Grade, OE Quality replacement parts that often exceeds the quality of the original parts.
Important: As a vehicle may have multiple Compressors compatible with its model, it is crucial to compare the images of the Compressor before making a purchase. This step is essential to eliminate the risk of purchasing the wrong part. If you are uncertain, kindly reach out to our support team, and we will gladly assist you.
We have an on-site technician available, registered with ARC, licensed, and boasting over 25 years of experience in the business, capable of fitting this part for you.
| MODEL | Engine | Fuel Type | KW/PS | Year |
|---|---|---|---|---|
| OPTIMA (FSGDS6B) (10-0) | 1.7 CRDi D4FD | Diesel 1.7 | 100kW/136PS 1685ccm | 03/2012-0/0 |
| MODEL | Engine | Fuel Type | KW/PS | Year |
|---|---|---|---|---|
| OPTIMA (JF) (15-0) | 1.7 CRDi D4FD | Diesel 1.7 | 104kW/141PS 1685ccm | 11/2015-0/0 |
| MODEL | Engine | Fuel Type | KW/PS | Year |
|---|---|---|---|---|
| SONATA VI (YF) (09-15) | ||||
| 2.0 G4KD | Petrol 2.0 | 110kW/150PS 1998ccm | 06/2009-06/2014 | |
| 2.0 Hybrid G4NA | Petrol/Electric 2.0 | 110kW/150PS 1999ccm | 01/2011-06/2014 | |
| 2.0 i G4KD | Petrol 2.0 | 120kW/163PS 1998ccm | 09/2012-06/2014 | |
| 2.4 G4KC | Petrol 2.4 | 131kW/178PS 2359ccm | 11/2010-12/2015 |
| MODEL | Engine | Fuel Type | KW/PS | Year |
|---|---|---|---|---|
| GRANDEUR (HG) (11-0) | 2.4 16V G4KE | Petrol 2.4 | 148kW/201PS 2359ccm | 01/2011-10/2016 |
| MODEL | Engine | Fuel Type | KW/PS | Year |
|---|---|---|---|---|
| SONATA VII (LF) (14-0) | ||||
| 2.0 T-GDi G4KH | Petrol 2.0 | 180kW/245PS 1998ccm | 2014-12/2017 | |
| 2.0 T-GDi G4KH | Petrol 2.0 | 180kW/245PS 1998ccm | 12/2017-2019 | |
| 2.4 G4KJ | Petrol 2.4 | 138kW/188PS 2359ccm | 09/2014-0/0 |
| MODEL | Engine | Fuel Type | KW/PS | Year |
|---|---|---|---|---|
| OPTIMA Sportswagon (JF) (16-0) | 2.0 T-GDi G4KH | Petrol 2.0 | 180kW/245PS 1998ccm | 09/2016-0/0 |
| MODEL | Engine | Fuel Type | KW/PS | Year |
|---|---|---|---|---|
| i45 YF 2.4L PET 5/10-1/13 | ||||
| 2.0 CVVT G4KD | Petrol 2.0 | 121kW/165PS 1999ccm | 01/2011-12/2012 | |
| 2.4 16V G4KE | Petrol 2.4 | 148kW/201PS 2359ccm | 01/2010-12/2011 |
| MODEL | Engine | Fuel Type | KW/PS | Year |
|---|---|---|---|---|
| OPTIMA (FSGDS6B) (10-0) | ||||
| 2.0 G4KD | Petrol 2.0 | 125kW/170PS 1998ccm | 03/2012-0/0 | |
| 2.0 CVVL G4KD | Petrol 2.0 | 121kW/165PS 1998ccm | 03/2012-0/0 | |
| 2.0 CVVT G4KD | Petrol 2.0 | 110kW/150PS 1998ccm | 01/2011-12/2015 | |
| 2.0 CVVT G4NA | Petrol 2.0 | 121kW/165PS 1999ccm | 03/2013-12/2015 | |
| 2.4 G4KC | Petrol 2.4 | 129kW/175PS 2359ccm | 06/2010-12/2015 | |
| 2.4 G4KJ | Petrol 2.4 | 132kW/179PS 2359ccm | 03/2012-0/0 | |
| 2.4 CVVT G4KE | Petrol 2.4 | 132kW/179PS 2359ccm | 01/2012-0/0 |
| MODEL | Engine | Fuel Type | KW/PS | Year |
|---|---|---|---|---|
| OPTIMA (JF) (15-0) | ||||
| 2.0 CVVL G4ND | Petrol 2.0 | 120kW/163PS 1999ccm | 09/2015-0/0 | |
| 2.4 GDI G4KJ | Petrol 2.4 | 138kW/188PS 2359ccm | 09/2015-0/0 | |
| 2.0 T-GDi G4KH | Petrol 2.0 | 180kW/245PS 1998ccm | 09/2015-12/2017 |







