Description
AC Compressor Fits BMW X1 X3 X5 MINI 07-on
We stock Genuine and High Quality Aftermarket Air Conditioning products for almost every vehicle, at a low cost. We only select Top Quality products from around the world to ensure Superior performance. Our products are High A Grade, OE Quality replacement parts that often exceeds the quality of the original parts.
As a vehicle may have multiple Compressors compatible with its model, it is crucial to compare the images of the Compressor before making a purchase. This step is essential to eliminate the risk of purchasing the wrong part. If you are uncertain, kindly reach out to our support team, and we will gladly assist you.
We have an on-site technician available, registered with ARC, licensed, and boasting over 30 years of experience in the business, capable of fitting this part for you.
| Model | Engine | Fuel Type | Displacement | Power | Production Dates |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW 5 (F10) | 518 d – B47 D20 A | Diesel | 2.0 1995ccm | 110kW / 150PS | 07/2014 – 10/2016 |
| BMW 5 (F10) | 520 d – B47 D20 A | Diesel | 2.0 1995ccm | 140kW / 190PS | 07/2014 – 10/2016 |
| BMW 5 (F10) | 520 d x Drive – B47 D20 A | Diesel | 2.0 1995ccm | 140kW / 190PS | 07/2014 – 10/2016 |
| Model | Engine | Fuel Type | Displacement | Power | Production Dates |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW 5 Touring (F11) | 518 d – B47 D20 A | Diesel | 2.0 1995ccm | 110kW / 150PS | 07/2014 – 10/2016 |
| BMW 5 Touring (F11) | 520 d – B47 D20 A | Diesel | 2.0 1995ccm | 140kW / 190PS | 07/2014 – 10/2016 |
| BMW 5 Touring (F11) | 520 d x Drive – B47 D20 A | Diesel | 2.0 1995ccm | 140kW / 190PS | 07/2014 – 10/2016 |
| Model | Engine | Fuel Type | Displacement | Power | Production Dates |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW 7 (F01) | 730 d – N57 D30 A | Diesel | 3.0 2993ccm | 190kW / 258PS | 07/2012 – 06/2015 |
| BMW 7 (F01) | 740 d – N57 D30 C | Diesel | 3.0 2993ccm | 230kW / 313PS | 07/2012 – 06/2015 |
| Model | Engine | Fuel Type | Displacement | Power | Production Dates |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW 7 (F02) | 730 d – N57 D30 A | Diesel | 3.0 2993ccm | 190kW / 258PS | 07/2012 – 06/2015 |
| BMW 7 (F02) | 740 d – N57 D30 C | Diesel | 3.0 2993ccm | 230kW / 313PS | 07/2012 – 06/2015 |
| Model | Engine | Fuel Type | Displacement | Power | Production Dates |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW 7 (F03) | 730 d – N57 D30 A | Diesel | 3.0 2993ccm | 190kW / 258PS | 07/2012 – 06/2015 |
| Model | Engine | Fuel Type | Displacement | Power | Production Dates |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW 7 (F04) | Active Hybrid 7 – N55 B30 A | Petrol Hybrid | 3.0 2979ccm | 235kW / 320PS | 07/2012 – 06/2015 |
| Model | Engine | Fuel Type | Displacement | Power | Production Dates |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW X1 (E84) | 18 d – N47 D20 C | Diesel | 2.0 1995ccm | 105kW / 143PS | 03/2009 – 06/2015 |
| BMW X1 (E84) | 20 d – N47 D20 C | Diesel | 2.0 1995ccm | 130kW / 177PS | 03/2009 – 06/2015 |
| BMW X1 (E84) | 23 d – N47 D20 C | Diesel | 2.0 1995ccm | 150kW / 204PS | 03/2009 – 06/2015 |
| Model | Engine | Fuel Type | Displacement | Power | Production Dates |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW X1 (F48) | 18 d – B47 C20 A | Diesel | 2.0 1995ccm | 110kW / 150PS | 06/2015 – Current (2025) |
| BMW X1 (F48) | 20 i – B48 A20 A | Petrol | 2.0 1998ccm | 141kW / 192PS | 06/2015 – Current (2025) |
| Model | Engine | Fuel Type | Displacement | Power | Production Dates |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW X3 (E83) | 2.0 i – N46 B20 A | Petrol | 2.0 1995ccm | 110kW / 150PS | 01/2004 – 08/2007 |
| BMW X3 (E83) | 3.0 d – M57 D30 | Diesel | 3.0 2993ccm | 160kW / 218PS | 09/2003 – 08/2007 |
| Model | Engine | Fuel Type | Displacement | Power | Production Dates |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW X3 (F25) | 20 d – N47 D20 C | Diesel | 2.0 1995ccm | 135kW / 184PS | 11/2010 – 03/2014 |
| BMW X3 (F25) | 28 i – N20 B20 A | Petrol | 2.0 1997ccm | 180kW / 245PS | 11/2010 – 06/2017 |
| Model | Engine | Fuel Type | Displacement | Power | Production Dates |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW X3 (G01) | 20 i – B48 B20 A | Petrol | 2.0 1998ccm | 135kW / 184PS | 08/2017 – Current (2025) |
| BMW X3 (G01) | 30 d – B57 D30 A | Diesel | 3.0 2993ccm | 195kW / 265PS | 08/2017 – Current (2025) |
| Model | Engine | Fuel Type | Displacement | Power | Production Dates |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW X4 (F26) | 20 d – N47 D20 C | Diesel | 2.0 1995ccm | 140kW / 190PS | 05/2014 – 03/2018 |
| BMW X4 (F26) | 28 i – N20 B20 A | Petrol | 2.0 1997ccm | 180kW / 245PS | 07/2014 – 03/2018 |
| Model | Engine | Fuel Type | Displacement | Power | Production Dates |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW X4 (G02) | 20 i – B48 B20 A | Petrol | 2.0 1998ccm | 135kW / 184PS | 04/2018 – Current (2025) |
| BMW X4 (G02) | 30 d – B57 D30 A | Diesel | 3.0 2993ccm | 195kW / 265PS | 04/2018 – Current (2025) |
| Model | Engine | Fuel Type | Displacement | Power | Production Dates |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW X5 (E70) | 30 d – M57 D30 TU2 | Diesel | 3.0 2993ccm | 173kW / 235PS | 04/2007 – 03/2010 |
| BMW X5 (E70) | 48 i – N62 B48 B | Petrol | 4.8 4799ccm | 261kW / 355PS | 04/2007 – 08/2010 |
| Model | Engine | Fuel Type | Displacement | Power | Production Dates |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW X5 (F15) | 25 d – N47 D20 D | Diesel | 2.0 1995ccm | 160kW / 218PS | 11/2013 – 08/2015 |
| BMW X5 (F15) | 35 i – N55 B30 A | Petrol | 3.0 2979ccm | 225kW / 306PS | 11/2013 – 08/2018 |
| Model | Engine | Fuel Type | Displacement | Power | Production Dates |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW X5 (G05) | 30 d – B57 D30 A | Diesel | 3.0 2993ccm | 195kW / 265PS | 08/2018 – Current (2025) |
| BMW X5 (G05) | 40 i – B58 B30 B | Petrol | 3.0 2998ccm | 250kW / 340PS | 08/2018 – Current (2025) |
| Model | Engine | Fuel Type | Displacement | Power | Production Dates |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW X6 (E71) | 30 d – M57 D30 TU2 | Diesel | 3.0 2993ccm | 173kW / 235PS | 05/2008 – 03/2010 |
| BMW X6 (E71) | 50 i – N63 B44 A | Petrol | 4.4 4395ccm | 300kW / 407PS | 05/2008 – 08/2014 |
| Model | Engine | Fuel Type | Displacement | Power | Production Dates |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW X6 (F16) | 30 d – N57 D30 O1 | Diesel | 3.0 2993ccm | 190kW / 258PS | 12/2014 – 06/2019 |
| BMW X6 (F16) | 50 i – N63 B44 B | Petrol | 4.4 4395ccm | 330kW / 450PS | 12/2014 – 06/2019 |
| Model | Engine | Fuel Type | Displacement | Power | Production Dates |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW X6 (G06) | 30 d – B57 D30 A | Diesel | 3.0 2993ccm | 195kW / 265PS | 08/2019 – Current (2025) |
| BMW X6 (G06) | 40 i – B58 B30 B | Petrol | 3.0 2998ccm | 250kW / 340PS | 08/2019 – Current (2025) |
| Model | Engine | Fuel Type | Displacement | Power | Production Dates |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW X7 xDrive30d | B57 D30 A | Diesel | 3.0 2993ccm | 195kW / 265PS | 03/2019 – Current (2025) |
| BMW X7 xDrive40i | B58 B30 B | Petrol | 3.0 2998ccm | 250kW / 340PS | 03/2019 – Current (2025) |
| BMW X7 xDrive50i | N63 B44 C | Petrol | 4.4 4395ccm | 390kW / 530PS | 03/2019 – Current (2025) |
| BMW X7 M50i | S63 B44 A | Petrol | 4.4 4395ccm | 390kW / 530PS | 03/2019 – Current (2025) |
| Model | Engine | Fuel Type | Displacement | Power | Production Dates |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW Z3 1.8 | M43 B18 | Petrol | 1.8 1796ccm | 85kW / 115PS | 1996 – 2002 |
| BMW Z3 2.8 | M52 B28 | Petrol | 2.8 2793ccm | 142kW / 193PS | 1996 – 2002 |











