Description
AC Evaporator Coil VW Golf Tiguan Audi TT Q2 15-21
We stock Genuine and High Quality Aftermarket Air Conditioning products for almost every vehicle, at a low cost. We only select Top Quality products from around the world to ensure Superior performance. Our products are High A Grade, OE Quality replacement parts that often exceeds the quality of the original parts.
We have an on-site technician available, registered with ARC, licensed, and boasting over 25 years of experience in the business, capable of fitting this part for you.
Keep your Vehicle’s air conditioning performing like new with a premium AC Evaporator Coil. Designed to suit a wide range of Audi and VW models. This high-quality evaporator core ensures efficient cooling and long-lasting reliability.
Built to OEM specifications, this evaporator coil provides the same performance and fitment as the factory unit, ensuring perfect airflow and rapid cabin cooling.
Product Features
-
Direct fit replacement
-
OEM-quality construction for durability and efficient heat transfer
-
Fully tested for performance and leak integrity
-
High corrosion resistance for long service life
-
Designed for easy installation and perfect fit
-
Backed by Oz Cool Auto warranty and support
Compatible Vehicles
-
Audi Q2
-
Audi Q2
-
Audi TT
-
Skoda Octavia
- VW Golf
Why Choose Oz Cool Auto
Oz Cool Auto is Australia’s trusted supplier of Automotive Air Conditioning parts from A/C compressors and evaporators to condensers and fan motors.
We offer fast Australia-wide shipping, competitive prices, and expert local support to help you keep your vehicle’s air conditioning in top shape.
| Make / Model | Variant | Engine Code(s) | Fuel | Engine Size | Power | Displacement | Production Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI Q2 (GAB, GAG) | SQ2 TFSI quattro | DNUE; DNFC | Petrol | 2.0 | 221kW/300PS | 1984ccm | 08/2018 – Current (2025) |
| AUDI Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro | DNPA | Petrol | 2.0 | 180kW/245PS | 1984ccm | 01/2021 – Current (2025) |
| AUDI Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | DTUA | Diesel | 2.0 | 147kW/200PS | 1968ccm | 11/2020 – Current (2025) |
| AUDI Q3 (F3B) | 45 TFSI e | DGEA | Petrol/Electric | 1.4 | 180kW/245PS | 1395ccm | 11/2020 – Current (2025) |
| AUDI Q3 (F3B) | 35 TFSI | DXDB; DPCA; DADA | Petrol | 1.5 | 110kW/150PS | 1498ccm | 08/2018 – Current (2025) |
| AUDI Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro | DKTA | Petrol | 2.0 | 169kW/230PS | 1984ccm | 07/2018 – Current (2025) |
| AUDI Q3 (F3B) | 40 TFSI quattro | DKTC | Petrol | 2.0 | 140kW/190PS | 1984ccm | 07/2018 – 06/2021 |
| AUDI Q3 (F3B) | 35 TDI | DTSB; DFGA; DTSA; DXPA | Diesel | 2.0 | 110kW/150PS | 1968ccm | 09/2018 – Current (2025) |
| AUDI Q3 (F3B) | 35 TDI quattro | DTSB; DFGA; DTSA | Diesel | 2.0 | 110kW/150PS | 1968ccm | 09/2018 – Current (2025) |
| AUDI Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | DFHA | Diesel | 2.0 | 140kW/190PS | 1968ccm | 10/2018 – Current (2025) |
| AUDI Q3 (F3B) | 40 TFSI quattro | DNNA | Petrol | 2.0 | 140kW/190PS | 1984ccm | 04/2021 – Current (2025) |
| AUDI Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | DXNB | Diesel | 2.0 | 142kW/193PS | 1968ccm | 04/2024 – Current (2025) |
| AUDI Q3 (F3B) | 2.5 RS TFSI quattro | DNWA; DAZA | Petrol | 2.5 | 294kW/400PS | 2480ccm | 10/2019 – Current (2025) |
| AUDI Q3 (F3B) | 35 TFSI Mild Hybrid | DFYA | Petrol/Electric | 1.5 | 110kW/150PS | 1498ccm | 11/2019 – Current (2025) |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) | 40 TFSI quattro | DKTC | Petrol | 2.0 | 140kW/190PS | 1984ccm | 11/2019 – 06/2021 |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) | 40 TFSI quattro | DNNA | Petrol | 2.0 | 140kW/190PS | 1984ccm | 04/2021 – Current (2025) |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | DXNB | Diesel | 2.0 | 142kW/193PS | 1968ccm | 04/2024 – Current (2025) |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro | DNPA | Petrol | 2.0 | 180kW/245PS | 1984ccm | 01/2021 – Current (2025) |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | DTUA | Diesel | 2.0 | 147kW/200PS | 1968ccm | 09/2020 – Current (2025) |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI e | DGEA | Petrol/Electric | 1.4 | 180kW/245PS | 1395ccm | 11/2020 – Current (2025) |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI | DXDB; DPCA | Petrol | 1.5 | 110kW/150PS | 1498ccm | 09/2019 – Current (2025) |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro | DKTA | Petrol | 2.0 | 169kW/230PS | 1984ccm | 06/2019 – Current (2025) |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) | 2.5 RS TFSI quattro | DNWA; DAZA | Petrol | 2.5 | 294kW/400PS | 2480ccm | 10/2019 – Current (2025) |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI | DTSB; DFGA; DTSA; DXPA | Diesel | 2.0 | 110kW/150PS | 1968ccm | 11/2019 – Current (2025) |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI quattro | DTSB; DFGA; DTSA | Diesel | 2.0 | 110kW/150PS | 1968ccm | 09/2019 – Current (2025) |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | DFHA | Diesel | 2.0 | 140kW/190PS | 1968ccm | 07/2019 – Current (2025) |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI Mild Hybrid | DXDB; DFYA | Petrol/Electric | 1.5 | 110kW/150PS | 1498ccm | 11/2019 – Current (2025) |
| AUDI TT (FV3, FVP) | 1.8 TFSI | CJSB; CJSA | Petrol | 1.8 | 132kW/180PS | 1798ccm | 07/2015 – 08/2018 |
| AUDI TT (FV3, FVP) | 2.0 TFSI | CHHC | Petrol | 2.0 | 169kW/230PS | 1984ccm | 07/2014 – Current (2025) |
| AUDI TT (FV3, FVP) | 2.0 TFSI quattro | CHHC | Petrol | 2.0 | 169kW/230PS | 1984ccm | 07/2014 – Current (2025) |
| AUDI TT (FV3, FVP) | 2.0 TTS quattro | CJXG | Petrol | 2.0 | 228kW/310PS | 1984ccm | 11/2014 – Current (2025) |
| AUDI TT (FV3, FVP) | 2.0 TTS TFSI quattro | CJXF | Petrol | 2.0 | 210kW/286PS | 1984ccm | 02/2015 – Current (2025) |
| AUDI TT (FV3, FVP) | 2.0 TDI | CUNA | Diesel | 2.0 | 135kW/184PS | 1968ccm | 07/2014 – Current (2025) |
| AUDI TT (FV3, FVP) | 2.0 TTS TFSI quattro | CYFB; DLRA | Petrol | 2.0 | 215kW/292PS | 1984ccm | 07/2015 – Current (2025) |
| AUDI TT (FV3, FVP) | 40 TFSI | DKZB; DNNB | Petrol | 2.0 | 145kW/197PS | 1984ccm | 07/2018 – Current (2025) |
| AUDI TT (FV3, FVP) | 45 TFSI | DNPA; DKTB | Petrol | 2.0 | 180kW/245PS | 1984ccm | 07/2018 – Current (2025) |
| AUDI TT (FV3, FVP) | 45 TFSI quattro | DNPA; DKTB | Petrol | 2.0 | 180kW/245PS | 1984ccm | 07/2018 – Current (2025) |
| AUDI TT (FV3, FVP) | 2.0 TTS TSI quattro | DNUF | Petrol | 2.0 | 225kW/306PS | 1984ccm | 08/2018 – Current (2025) |
| AUDI TT (FV3, FVP) | 2.5 RS TFSI quattro | DNWA; DAZA | Petrol | 2.5 | 294kW/400PS | 2480ccm | 05/2016 – Current (2025) |
| AUDI TT (FV3, FVP) | 2.0 TDI quattro | CUNA | Diesel | 2.0 | 135kW/184PS | 1968ccm | 01/2017 – Current (2025) |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) | 1.8 TFSI | CJSB; CJSA | Petrol | 1.8 | 132kW/180PS | 1798ccm | 07/2015 – 08/2018 |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TFSI | CHHC | Petrol | 2.0 | 169kW/230PS | 1984ccm | 11/2014 – Current (2025) |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TFSI quattro | CHHC | Petrol | 2.0 | 169kW/230PS | 1984ccm | 11/2014 – Current (2025) |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TTS TFSI quattro | CJXG | Petrol | 2.0 | 228kW/310PS | 1984ccm | 11/2014 – Current (2025) |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TTS TFSI quattro | CJXF | Petrol | 2.0 | 210kW/286PS | 1984ccm | 02/2015 – Current (2025) |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TDI | CUNA | Diesel | 2.0 | 135kW/184PS | 1968ccm | 11/2014 – Current (2025) |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) | 40 TFSI | DKZB; DNNB | Petrol | 2.0 | 145kW/197PS | 1984ccm | 07/2018 – Current (2025) |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) | 45 TFSI | DNPA; DKTB | Petrol | 2.0 | 180kW/245PS | 1984ccm | 07/2018 – Current (2025) |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) | 45 TFSI quattro | DNPA; DKTB | Petrol | 2.0 | 180kW/245PS | 1984ccm | 07/2018 – Current (2025) |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TTS TFSI quattro | DNUF | Petrol | 2.0 | 225kW/306PS | 1984ccm | 08/2018 – Current (2025) |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) | 2.5 RS TFSI quattro | DNWA; DAZA | Petrol | 2.5 | 294kW/400PS | 2480ccm | 05/2016 – Current (2025) |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TDI quattro | CUNA | Diesel | 2.0 | 135kW/184PS | 1968ccm | 01/2017 – Current (2025) |
| SEAT ATECA (KH7, KHP) | |||||||
| SKODA KAROQ (NU7, ND7) | 1.0 TSI | CHZJ; DKRF; DUSA | Petrol | 1.0 | 85kW/116PS | 999ccm | 07/2017 – Current (2025) |
| SKODA KAROQ (NU7, ND7) | 1.5 TSI | DPCA; DADA; DXDB | Petrol | 1.5 | 110kW/150PS | 1498ccm | 07/2017 – Current (2025) |
| SKODA KAROQ (NU7, ND7) | 1.6 TDI | DGTE; DDYA | Diesel | 1.6 | 85kW/115PS | 1598ccm | 07/2017 – Current (2025) |
| SKODA KAROQ (NU7, ND7) | 2.0 TDI 4×4 | DFFA; DXRB; DTTC | Diesel | 2.0 | 110kW/150PS | 1968ccm | 07/2017 – Current (2025) |
| SKODA KAROQ (NU7, ND7) | 2.0 TDI 4×4 | DFHA | Diesel | 2.0 | 140kW/190PS | 1968ccm | 07/2017 – Current (2025) |
| SKODA KAROQ (NU7, ND7) | 1.4 TSI | CZEA; DJKA | Petrol | 1.4 | 110kW/150PS | 1395ccm | 07/2017 – Current (2025) |
| SKODA KAROQ (NU7, ND7) | 1.6 SRE | DWYA; CWVA | Petrol | 1.6 | 81kW/110PS | 1598ccm | 07/2017 – Current (2025) |
| SKODA KAROQ (NU7, ND7) | 2.0 TSI 4×4 | DNNA | Petrol | 2.0 | 140kW/190PS | 1984ccm | 11/2020 – Current (2025) |
| SKODA KAROQ (NU7, ND7) | 2.0 TSI 4×4 | DKZA | Petrol | 2.0 | 140kW/190PS | 1984ccm | 11/2018 – Current (2025) |
| SKODA KAROQ (NU7, ND7) | 1.5 TSI 4×4 | DPCA; DADA | Petrol | 1.5 | 110kW/150PS | 1498ccm | 07/2017 – Current (2025) |
| SKODA KAROQ (NU7, ND7) | 2.0 TDI | DTTA; DFFA | Diesel | 2.0 | 110kW/150PS | 1968ccm | 07/2017 – Current (2025) |
| SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.4 TSI | CZCA; CZDB | Petrol | 1.4 | 92kW/125PS | 1395ccm | 10/2016 – Current (2025) |
| SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.4 TSI 4×4 | CZEA; CZDA | Petrol | 1.4 | 110kW/150PS | 1395ccm | 10/2016 – Current (2025) |
| SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.4 TSI | CZEA; CZDA | Petrol | 1.4 | 110kW/150PS | 1395ccm | 10/2016 – Current (2025) |
| SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TSI 4×4 | CZPA | Petrol | 2.0 | 132kW/180PS | 1984ccm | 10/2016 – Current (2025) |
| SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI 4×4 | DTSB; DBGC; DFGA | Diesel | 2.0 | 110kW/150PS | 1968ccm | 10/2016 – Current (2025) |
| SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI 4×4 | DFHA | Diesel | 2.0 | 140kW/190PS | 1968ccm | 10/2016 – Current (2025) |
| SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI | DTSB; DBGC; DFGA | Diesel | 2.0 | 110kW/150PS | 1968ccm | 10/2016 – Current (2025) |
| SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI | DFGC | Diesel | 2.0 | 85kW/116PS | 1968ccm | 07/2018 – Current (2025) |
| SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TSI 4×4 | DNNA | Petrol | 2.0 | 140kW/190PS | 1984ccm | 11/2020 – Current (2025) |
| SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI 4×4 | CRGB | Diesel | 2.0 | 130kW/177PS | 1968ccm | 04/2017 – Current (2025) |
| SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.5 TSI | DPCA; DADA | Petrol | 1.5 | 110kW/150PS | 1498ccm | 07/2018 – Current (2025) |
| SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.5 TSI 4×4 | DPCA; DADA | Petrol | 1.5 | 110kW/150PS | 1498ccm | 07/2018 – Current (2025) |
| SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TSI 4×4 | DKZA | Petrol | 2.0 | 140kW/190PS | 1984ccm | 02/2019 – Current (2025) |
| SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 RS Bi-TDI 4×4 | CUAA | Diesel | 2.0 | 176kW/239PS | 1968ccm | 11/2018 – Current (2025) |
| SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.5 TSi | DPCA; DADA | Petrol | 1.5 | 110kW/150PS | 1498ccm | 07/2018 – Current (2025) |
| SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TSi 4×4 | DKZA | Petrol | 2.0 | 140kW/190PS | 1984ccm | 12/2018 – Current (2025) |
| SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDi | DFGA | Diesel | 2.0 | 110kW/150PS | 1968ccm | 03/2017 – Current (2025) |
| SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDi 4×4 | DFGA | Diesel | 2.0 | 110kW/150PS | 1968ccm | 03/2017 – Current (2025) |
| SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDi 4×4 | DFHA | Diesel | 2.0 | 140kW/190PS | 1968ccm | 10/2016 – Current (2025) |
| SKODA KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 Bi-TDi RS 4×4 | CUAA | Diesel | 2.0 | 176kW/239PS | 1968ccm | 07/2018 – Current (2025) |
| SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | |||||||
| SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 2.0 TDI | CRVC | Diesel | 2.0 | 105kW/143PS | 1968ccm | 06/2020 – Current (2025) |
| SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 1.6 SRE | DWYA; CWVA | Petrol | 1.6 | 81kW/110PS | 1598ccm | 09/2020 – Current (2025) |
| SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 2.0 TSI 4×4 | DNNE | Petrol | 2.0 | 150kW/204PS | 1984ccm | 01/2025 – Current (2025) |
| SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 1.0 TSI | DLAA | Petrol | 1.0 | 81kW/110PS | 999ccm | 06/2020 – Current (2025) |
| SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 2.0 TSI RS | DLBA; DNPA | Petrol | 2.0 | 180kW/245PS | 1984ccm | 03/2020 – Current (2025) |
| SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 2.0 TSI 4×4 | DNNA | Petrol | 2.0 | 140kW/190PS | 1984ccm | 09/2020 – Current (2025) |
| SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 2.0 TDI | DXRC; DSUD; DTRB; DTRD | Diesel | 2.0 | 85kW/116PS | 1968ccm | 11/2019 – Current (2025) |
| SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 2.0 TDI RS 4×4 | DTUA | Diesel | 2.0 | 147kW/200PS | 1968ccm | 07/2020 – Current (2025) |
| SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 2.0 TDI RS | DTUA | Diesel | 2.0 | 147kW/200PS | 1968ccm | 07/2020 – Current (2025) |
| SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 2.0 TDI 4×4 | DTTA; DTTC | Diesel | 2.0 | 110kW/150PS | 1968ccm | 09/2020 – Current (2025) |
| SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 1.0 TSI e-TEC | DLAA | Petrol/Electric | 1.0 | 81kW/110PS | 999ccm | 06/2020 – Current (2025) |
| SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 1.4 TSI iV | DGEA | Petrol/Electric | 1.4 | 150kW/204PS | 1395ccm | 06/2020 – Current (2025) |
| SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 1.5 TSI e-TEC | DXDB; DFYA | Petrol/Electric | 1.5 | 110kW/150PS | 1498ccm | 11/2020 – Current (2025) |
| SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 1.5 TSI G-TEC | DHFA | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 1.5 | 96kW/131PS | 1498ccm | 06/2020 – Current (2025) |
| SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 1.5 TSI | DPCA; DXDB | Petrol | 1.5 | 110kW/150PS | 1498ccm | 11/2019 – Current (2025) |
| SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 2.0 TDI | DTTA; DSTB; DXRB; DTTC | Diesel | 2.0 | 110kW/150PS | 1968ccm | 11/2019 – Current (2025) |
| SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 1.4 TSI | DJKA | Petrol | 1.4 | 110kW/150PS | 1395ccm | 06/2020 – Current (2025) |
| SKODA OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 2.0 TDI | CRVC | Diesel | 2.0 | 105kW/143PS | 1968ccm | 06/2020 – Current (2025) |
| SKODA OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 1.6 SRE | DWYA; CWVA | Petrol | 1.6 | 81kW/110PS | 1598ccm | 07/2020 – Current (2025) |
| SKODA OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 2.0 TSI 4×4 | DNNE | Petrol | 2.0 | 150kW/204PS | 1984ccm | 01/2025 – Current (2025) |
| SKODA OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 1.4 TSI | DJKA | Petrol | 1.4 | 110kW/150PS | 1395ccm | 01/2021 – Current (2025) |
| SKODA OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 1.5 TSI | DPCA; DXDB | Petrol | 1.5 | 110kW/150PS | 1498ccm | 01/2020 – Current (2025) |
| SKODA OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 2.0 TDI | DXRC; DSUD; DTRB; DTRD | Diesel | 2.0 | 85kW/116PS | 1968ccm | 03/2020 – Current (2025) |
| SKODA OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 2.0 TDI | DTTA; DSTB; DXRB; DTTC | Diesel | 2.0 | 110kW/150PS | 1968ccm | 01/2020 – Current (2025) |
| SKODA OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 1.0 TSI | DLAA | Petrol | 1.0 | 81kW/110PS | 999ccm | 06/2020 – Current (2025) |
| SKODA OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 2.0 TSI RS | DLBA; DNPA | Petrol | 2.0 | 180kW/245PS | 1984ccm | 03/2020 – Current (2025) |
| SKODA OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 2.0 TSI 4×4 | DNNA | Petrol | 2.0 | 140kW/190PS | 1984ccm | 07/2020 – Current (2025) |
| SKODA OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 2.0 TDI RS 4×4 | DTUA | Diesel | 2.0 | 147kW/200PS | 1968ccm | 07/2020 – Current (2025) |
| SKODA OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 2.0 TDI RS | DTUA | Diesel | 2.0 | 147kW/200PS | 1968ccm | 07/2020 – Current (2025) |
| SKODA OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 2.0 TDI 4×4 | DTTC | Diesel | 2.0 | 110kW/150PS | 1968ccm | 09/2020 – Current (2025) |
| SKODA OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 1.0 TSI e-TEC | DLAA | Petrol/Electric | 1.0 | 81kW/110PS | 999ccm | 06/2020 – Current (2025) |
| SKODA OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 1.4 TSI iV | DGEA | Petrol/Electric | 1.4 | 150kW/204PS | 1395ccm | 06/2020 – Current (2025) |
| SKODA OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 1.5 TSI e-TEC | DXDB; DFYA | Petrol/Electric | 1.5 | 110kW/150PS | 1498ccm | 11/2020 – Current (2025) |
| SKODA OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 1.5 TSI G-TEC | DHFA | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 1.5 | 96kW/131PS | 1498ccm | 06/2020 – Current (2025) |
| SKODA SUPERB III Estate (3V5) | |||||||
| SKODA SUPERB III (3V3) | 1.6 TDI | DCZA; DCXA | Diesel | 1.6 | 88kW/120PS | 1598ccm | 03/2015 – 06/2024 |
| SKODA SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI | DTSB; DSRA; DTSA; DSRB; CRLB; DFEA; DFGA | Diesel | 2.0 | 110kW/150PS | 1968ccm | 03/2015 – 06/2024 |
| SKODA SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI | DDAA; DFCA; DFHA | Diesel | 2.0 | 140kW/190PS | 1968ccm | 03/2015 – 06/2024 |
| SKODA SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI 4×4 | DDAA; DFCA; DFHA | Diesel | 2.0 | 140kW/190PS | 1968ccm | 03/2015 – 06/2024 |
| SKODA SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI 4×4 | CRLB; DFEA; DFGA | Diesel | 2.0 | 110kW/150PS | 1968ccm | 03/2015 – 06/2024 |
| SKODA SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI | CZEA; CZDA | Petrol | 1.4 | 110kW/150PS | 1395ccm | 03/2015 – 06/2024 |
| SKODA SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI | CZCA | Petrol | 1.4 | 92kW/125PS | 1395ccm | 03/2015 – 06/2024 |
| SKODA SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI 4×4 | CZEA | Petrol | 1.4 | 110kW/150PS | 1395ccm | 03/2015 – 06/2024 |
| SKODA SUPERB III (3V3) | 1.8 TSI | CJSA; CJSC | Petrol | 1.8 | 132kW/180PS | 1798ccm | 03/2015 – 06/2024 |
| SKODA SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI 4×4 | DNFE; CJXA | Petrol | 2.0 | 206kW/280PS | 1984ccm | 03/2015 – 06/2024 |
| SKODA SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI | CHHB | Petrol | 2.0 | 162kW/220PS | 1984ccm | 03/2015 – 06/2024 |
| SKODA SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI iV | DGEB | Petrol/Electric | 1.4 | 160kW/218PS | 1395ccm | 08/2019 – 06/2024 |
| SKODA SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI | DKZA; CZPB | Petrol | 2.0 | 140kW/190PS | 1984ccm | 07/2019 – 06/2024 |
| SKODA SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI | DNNA | Petrol | 2.0 | 140kW/190PS | 1984ccm | 11/2020 – 06/2024 |
| SKODA SUPERB III (3V3) | 1.5 TSI | DPCA; DADA | Petrol | 1.5 | 110kW/150PS | 1498ccm | 02/2017 – 06/2024 |
| SKODA SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI 4×4 | DNUA | Petrol | 2.0 | 200kW/272PS | 1984ccm | 03/2015 – 06/2024 |
| VW ARTEON (3H7, 3H8) | 1.5 TSI | DPCA; DADA | Petrol | 1.5 | 110kW/150PS | 1498ccm | 11/2017 – Current (2025) |
| VW ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI 4motion | DJHC; DNFE | Petrol | 2.0 | 206kW/280PS | 1984ccm | 04/2017 – Current (2025) |
| VW ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI | DKZA; CZPB | Petrol | 2.0 | 140kW/190PS | 1984ccm | 05/2017 – 06/2021 |
| VW ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TDI 4motion | CUAA | Diesel | 2.0 | 176kW/240PS | 1968ccm | 03/2017 – 07/2020 |
| VW ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TDI | DSRB; DBGA; DXPA; DFGA; DTSA; DTSB; DSRA | Diesel | 2.0 | 110kW/150PS | 1968ccm | 03/2017 – Current (2025) |
| VW ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TDI 4motion | DFHA | Diesel | 2.0 | 140kW/190PS | 1968ccm | 05/2017 – Current (2025) |
| VW ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TDI | DFHA | Diesel | 2.0 | 140kW/190PS | 1968ccm | 05/2017 – Current (2025) |
| VW ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI R 4motion | DNFG | Petrol | 2.0 | 235kW/320PS | 1984ccm | 11/2020 – Current (2025) |
| VW ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TDI 4motion | DTUA | Diesel | 2.0 | 147kW/200PS | 1968ccm | 09/2020 – Current (2025) |
| VW ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TDI | DTUA | Diesel | 2.0 | 147kW/200PS | 1968ccm | 09/2020 – Current (2025) |
| VW ARTEON (3H7, 3H8) | 1.4 eHybrid | EAJA; EBYA; DGEB | Petrol/Electric | 1.4 | 160kW/218PS | 1395ccm | 11/2020 – Current (2025) |
| VW ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI | DNNA | Petrol | 2.0 | 140kW/190PS | 1984ccm | 11/2020 – 12/2024 |
| VW ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI 4motion | DLRB; DNUA | Petrol | 2.0 | 200kW/272PS | 1984ccm | 04/2018 – Current (2025) |
| VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TDI 4motion | DFHA | Diesel | 2.0 | 140kW/190PS | 1968ccm | 09/2020 – Current (2025) |
| VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TSI 4motion | DNUA | Petrol | 2.0 | 200kW/272PS | 1984ccm | 06/2020 – Current (2025) |
| VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TSI | DNNA; DUNA | Petrol | 2.0 | 140kW/190PS | 1984ccm | 06/2020 – 12/2024 |
| VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TDI | DSRB; DXPA; DTSA; DTSB; DSRA | Diesel | 2.0 | 110kW/150PS | 1968ccm | 09/2020 – Current (2025) |
| VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TDI | DFHA | Diesel | 2.0 | 140kW/190PS | 1968ccm | 09/2020 – Current (2025) |
| VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TDI 4motion | DTUA | Diesel | 2.0 | 147kW/200PS | 1968ccm | 09/2020 – Current (2025) |
| VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TDI | DTUA | Diesel | 2.0 | 147kW/200PS | 1968ccm | 09/2020 – Current (2025) |
