Description
AC Compressor Audi A1 A3 Q2 Q3 TT Seat Skoda VW
We stock Genuine and High Quality Aftermarket Air Conditioning products for almost every vehicle, at a low cost. We only select Top Quality products from around the world to ensure Superior performance. Our products are High A Grade, OE Quality replacement parts that often exceeds the quality of the original parts.
As a vehicle may have multiple Compressors compatible with its model, it is crucial to compare the images of the Compressor before making a purchase. This step is essential to eliminate the risk of purchasing the wrong part. If you are uncertain, kindly reach out to our support team, and we will gladly assist you.
We have an on-site technician available, registered with ARC, licensed, and boasting over 30 years of experience in the business, capable of fitting this part for you.
This table lists the compatibility of various car models with their respective engine types, fuel types, power outputs, and year ranges. The list includes popular car models such as AUDI A1, A3, Q2, SEAT IBIZA, and many others. For each model, key technical details are provided to ensure compatibility with available car parts.
| Brand | Model | Engine | Fuel | KW | HP | CCM | Production |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 30 TFSI DKJA; DKRF | Petrol 1.0 | 85 | 116 | 999 | 07/2018-0/0 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 35 TFSI DXDB; DPCA; DADA | Petrol 1.5 | 110 | 150 | 1498 | 09/2018-0/0 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 40 TFSI DKZC; CZPC | Petrol 2.0 | 147 | 200 | 1984 | 09/2018-0/0 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 40 TFSI DNND | Petrol 2.0 | 152 | 207 | 1984 | 04/2021-0/0 |
| AUDI | A1 City Carver (GBH) | 25 TFSI DKLA | Petrol 1.0 | 70 | 95 | 999 | 07/2019-06/2022 |
| AUDI | A1 City Carver (GBH) | 30 TFSI DKJA; DKRF | Petrol 1.0 | 85 | 116 | 999 | 07/2019-06/2022 |
| AUDI | A1 City Carver (GBH) | 35 TFSI DXDB; DPCA | Petrol 1.5 | 110 | 150 | 1498 | 07/2019-06/2022 |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.0 TFSI CHZB; DKLD | Petrol 1.0 | 70 | 95 | 999 | 03/2015-10/2018 |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI CZCA; CZDD | Petrol 1.4 | 92 | 125 | 1395 | 11/2014-10/2018 |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TSI CZEA | Petrol 1.4 | 110 | 150 | 1395 | 11/2014-10/2018 |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.8 TFSI DAJB | Petrol 1.8 | 141 | 192 | 1798 | 02/2015-10/2018 |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | S1 quattro CWZA | Petrol 2.0 | 170 | 231 | 1984 | 03/2014-10/2018 |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TDI CUSB | Diesel 1.4 | 66 | 90 | 1422 | 11/2014-10/2018 |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI CXMA | Diesel 1.6 | 85 | 115 | 1598 | 11/2014-10/2018 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.0 TFSI CHZB; DKLD | Petrol 1.0 | 70 | 95 | 999 | 03/2015-10/2018 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI CZCA; CZDD | Petrol 1.4 | 92 | 125 | 1395 | 11/2014-10/2018 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TSI CZEA | Petrol 1.4 | 110 | 150 | 1395 | 11/2014-10/2018 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.8 TFSI DAJB | Petrol 1.8 | 141 | 192 | 1798 | 02/2015-10/2018 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | S1 quattro CWZA | Petrol 2.0 | 170 | 231 | 1984 | 03/2014-10/2018 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TDI CUSB | Diesel 1.4 | 66 | 90 | 1422 | 11/2014-10/2018 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI CXMA | Diesel 1.6 | 85 | 115 | 1598 | 11/2014-10/2018 |
| AUDI | A1 Allstreet (GBH) | 25 TFSI DLAC | Petrol 1.0 | 70 | 95 | 999 | 07/2022-0/0 |
| AUDI | A1 Allstreet (GBH) | 30 TFSI DLAA | Petrol 1.0 | 81 | 110 | 999 | 07/2022-0/0 |
| AUDI | A1 Allstreet (GBH) | 35 TFSI DPCA | Petrol 1.5 | 110 | 150 | 1498 | 07/2022-0/0 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) | 35 TFSI DPCA | Petrol 1.5 | 110 | 150 | 1498 | 11/2019-0/0 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) | 30 TDI DTRB; DSUD; DTRD | Diesel 2.0 | 85 | 116 | 1968 | 11/2019-0/0 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) | 30 TFSI DLAA | Petrol 1.0 | 81 | 110 | 999 | 06/2020-0/0 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) | 35 TFSI Mild Hybrid DFYA | Petrol/Electric 1.5 | 110 | 150 | 1498 | 04/2020-0/0 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) | S3 quattro DNFB | Petrol 2.0 | 228 | 310 | 1984 | 06/2020-0/0 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) | 40 TDI quattro DTUA | Diesel 2.0 | 147 | 200 | 1968 | 12/2020-0/0 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) | 30 TFSI Mild Hybrid DLAA | Petrol/Electric 1.0 | 81 | 110 | 999 | 06/2020-0/0 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA) | 30 g-tron DHFA | Petrol/CNG 1.5 | 96 | 131 | 1498 | 07/2020-0/0 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI DDYA | Diesel 1.6 | 85 | 115 | 1598 | 02/2017-10/2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.0 TFSI CHZD; DKRF | Petrol 1.0 | 85 | 115 | 999 | 07/2016-10/2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.5 TFSI DADA | Petrol 1.5 | 110 | 150 | 1498 | 05/2017-10/2018 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro DJHA; CJXG | Petrol 2.0 | 228 | 310 | 1984 | 06/2016-10/2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI quattro CZPB; DKZA | Petrol 2.0 | 140 | 190 | 1984 | 05/2016-10/2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI CZPB; DKZA | Petrol 2.0 | 140 | 190 | 1984 | 05/2016-10/2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 TDI DGTE | Diesel 1.6 | 85 | 115 | 1598 | 07/2018-10/2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 35 TDI DFGA | Diesel 2.0 | 110 | 150 | 1968 | 07/2018-10/2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TDI quattro DJGA | Diesel 2.0 | 135 | 184 | 1968 | 07/2018-10/2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 TFSI DKRF | Petrol 1.0 | 85 | 116 | 999 | 07/2018-10/2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 35 TFSI DPCA; DADA | Petrol 1.5 | 110 | 150 | 1498 | 10/2018-10/2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TFSI DKZA | Petrol 2.0 | 140 | 190 | 1984 | 07/2018-10/2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TFSI quattro DKZA | Petrol 2.0 | 140 | 190 | 1984 | 07/2018-10/2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 g-tron DHFA | Petrol/CNG 1.5 | 96 | 131 | 1498 | 11/2018-10/2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI quattro CXXB | Diesel 1.6 | 81 | 110 | 1598 | 05/2015-08/2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI CRFA | Diesel 2.0 | 81 | 110 | 1968 | 05/2013-10/2020 |
AUDI A3 Models
| Brand | Model | Engine | Fuel | KW | HP | CCM | Production |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.0 TFSI CHZD | Petrol 1.0 | 85 | 115 | 999 | 07/2016-12/2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.5 TFSI DADA | Petrol 1.5 | 110 | 150 | 1498 | 05/2017-12/2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro DJHA; CJXG | Petrol 2.0 | 228 | 310 | 1984 | 06/2016-12/2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI quattro CZPB | Petrol 2.0 | 140 | 190 | 1984 | 05/2016-12/2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI CZPB | Petrol 2.0 | 140 | 190 | 1984 | 05/2016-12/2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI DGTE; DDYA | Diesel 1.6 | 85 | 115 | 1598 | 02/2017-10/2020 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI CYVB | Petrol 1.2 | 81 | 110 | 1197 | 05/2014-08/2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI CPTA | Petrol 1.4 | 103 | 140 | 1395 | 03/2013-08/2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TSI CZEA | Petrol 1.4 | 110 | 150 | 1395 | 05/2014-12/2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI CXXB; CRKB; DBKA | Diesel 1.6 | 81 | 110 | 1598 | 09/2013-12/2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI CRFC | Diesel 2.0 | 105 | 143 | 1968 | 09/2012-10/2020 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI DCYA; DBGA; CRBC; CRLB; CRUA; DEJA | Diesel 2.0 | 110 | 150 | 1968 | 04/2012-12/2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI CRFA | Diesel 2.0 | 81 | 110 | 1968 | 01/2013-08/2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro DCYA; CRBC; CRLB | Diesel 2.0 | 110 | 150 | 1968 | 10/2012-12/2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI CUNA; DGCA | Diesel 2.0 | 135 | 184 | 1968 | 05/2013-12/2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro CUNA; DGCA | Diesel 2.0 | 135 | 184 | 1968 | 12/2012-12/2017 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.0 TFSI CHZD | Petrol 1.0 | 85 | 115 | 999 | 07/2016-10/2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.5 TFSI DADA | Petrol 1.5 | 110 | 150 | 1498 | 05/2017-10/2018 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro DJHA; CJXG | Petrol 2.0 | 228 | 310 | 1984 | 06/2016-10/2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI quattro CZPB; DKZA | Petrol 2.0 | 140 | 190 | 1984 | 05/2016-10/2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI CZPB; DKZA | Petrol 2.0 | 140 | 190 | 1984 | 05/2016-10/2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro CJXD; DJHB | Petrol 2.0 | 213 | 290 | 1984 | 08/2016-0/0 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI DDYA | Diesel 1.6 | 85 | 115 | 1598 | 03/2017-10/2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 30 TFSI DKRF | Petrol 1.0 | 85 | 115 | 999 | 07/2018-10/2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 35 TFSI DPCA; DADA | Petrol 1.5 | 110 | 150 | 1498 | 10/2018-10/2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TFSI quattro DKZA | Petrol 2.0 | 140 | 190 | 1984 | 07/2018-10/2020 |
AUDI A3 Convertible & Limousine Models
| Brand | Model | Engine | Fuel | KW | HP | CCM | Production |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.5 TFSI DADA | Petrol 1.5 | 110 | 150 | 1498 | 05/2017-10/2018 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | S3 quattro DJHA | Petrol 2.0 | 228 | 310 | 1984 | 07/2016-10/2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro CZPB | Petrol 2.0 | 140 | 190 | 1984 | 05/2016-10/2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI CZPB | Petrol 2.0 | 140 | 190 | 1984 | 05/2016-10/2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 35 TFSI DPCA; DADA | Petrol 1.5 | 110 | 150 | 1498 | 10/2018-10/2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 40 TFSI quattro DKZA | Petrol 2.0 | 140 | 190 | 1984 | 11/2018-10/2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.6 TDI DDYA | Diesel 1.6 | 85 | 115 | 1598 | 04/2017-10/2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.4 TSI CZEA | Petrol 1.4 | 110 | 150 | 1395 | 05/2014-10/2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI CZCC | Petrol 1.4 | 85 | 115 | 1395 | 02/2016-10/2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | S3 quattro CJXC; DNUE | Petrol 2.0 | 221 | 300 | 1984 | 04/2014-10/2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro CNTC | Petrol 2.0 | 162 | 220 | 1984 | 05/2014-10/2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.6 TDI CXXB; CRKB | Diesel 1.6 | 81 | 110 | 1598 | 02/2014-10/2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI DCYA; CRLB | Diesel 2.0 | 110 | 150 | 1968 | 10/2013-10/2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro DCYA; CRLB | Diesel 2.0 | 110 | 150 | 1968 | 03/2014-10/2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI CUNA; DGCA | Diesel 2.0 | 135 | 184 | 1968 | 05/2014-07/2016 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro CUNA; DGCA | Diesel 2.0 | 135 | 184 | 1968 | 05/2014-10/2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 40 TFSI DKZA | Petrol 2.0 | 140 | 190 | 1984 | 11/2018-10/2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS) | 35 TDI DTSB; DSRB; DTSA | Diesel 2.0 | 110 | 150 | 1968 | 04/2020-0/0 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS) | 35 TFSI Mild Hybrid DFYA | Petrol/Electric 1.5 | 110 | 150 | 1498 | 04/2020-0/0 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS) | 35 TFSI DPCA | Petrol 1.5 | 110 | 150 | 1498 | 04/2020-0/0 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS) | 30 TDI DTRB; DSUD; DTRD | Diesel 2.0 | 85 | 116 | 1968 | 06/2020-0/0 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS) | 40 TDI quattro DTUA | Diesel 2.0 | 147 | 200 | 1968 | 12/2020-0/0 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS) | 30 TFSI Mild Hybrid DLAA | Petrol/Electric 1.0 | 81 | 110 | 999 | 06/2020-0/0 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS) | 30 TFSI DLAA | Petrol 1.0 | 81 | 110 | 999 | 06/2020-0/0 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS) | S3 quattro DSFA; DNFB | Petrol 2.0 | 228 | 310 | 1984 | 06/2020-0/0 |
AUDI Q2 & Q3 Models
| Brand | Model | Engine | Fuel | KW | HP | CCM | Production |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 1.0 TFSI CHZJ | Petrol 1.0 | 85 | 115 | 999 | 10/2016-10/2020 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 1.4 TFSI CZEA | Petrol 1.4 | 110 | 150 | 1395 | 06/2016-0/0 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TFSI quattro CZPB; DKZA | Petrol 2.0 | 140 | 190 | 1984 | 05/2017-0/0 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 1.6 TDI DDYA | Diesel 1.6 | 85 | 115 | 1598 | 06/2016-07/2018 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI DFGA | Diesel 2.0 | 110 | 150 | 1968 | 09/2016-0/0 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI quattro DFGA | Diesel 2.0 | 110 | 150 | 1968 | 09/2016-0/0 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TDI quattro DFHA | Diesel 2.0 | 140 | 190 | 1968 | 07/2016-08/2018 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 30 TFSI DKRF | Petrol 1.0 | 85 | 115 | 999 | 07/2018-10/2020 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 35 TFSI DXDB; DPCA; DADA | Petrol 1.5 | 110 | 150 | 1498 | 07/2018-0/0 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 40 TFSI quattro DKZA; DNNA | Petrol 2.0 | 140 | 190 | 1984 | 09/2018-0/0 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | SQ2 TFSI quattro DNUE; DNFC | Petrol 2.0 | 221 | 300 | 1984 | 08/2018-0/0 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 30 TDI DGTE | Diesel 1.6 | 85 | 115 | 1598 | 07/2018-10/2020 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 35 TDI quattro DTTC; DFGA | Diesel 2.0 | 110 | 150 | 1968 | 09/2018-0/0 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 35 TDI DTTC; DFGA | Diesel 2.0 | 110 | 150 | 1968 | 09/2016-0/0 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 30 TFSI DLAA | Petrol 1.0 | 81 | 110 | 999 | 08/2020-0/0 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 30 TDI DTRB; DTRD | Diesel 2.0 | 85 | 115 | 1968 | 04/2021-0/0 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI DXDB; DPCA; DADA | Petrol 1.5 | 110 | 150 | 1498 | 08/2018-0/0 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro DKTA | Petrol 2.0 | 169 | 230 | 1984 | 07/2018-0/0 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TFSI quattro DNNA; DKTC | Petrol 2.0 | 140 | 190 | 1984 | 07/2018-0/0 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI DTSB; DFGA; DTSA | Diesel 2.0 | 110 | 150 | 1968 | 09/2018-0/0 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI quattro DTSB; DFGA; DTSA | Diesel 2.0 | 110 | 150 | 1968 | 09/2018-0/0 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro DFHA | Diesel 2.0 | 140 | 190 | 1968 | 10/2018-0/0 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI Mild Hybrid DFYA | Petrol/Electric 1.5 | 110 | 150 | 1498 | 11/2019-0/0 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro DNPA | Petrol 2.0 | 180 | 245 | 1984 | 01/2021-0/0 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro DTUA | Diesel 2.0 | 147 | 200 | 1968 | 11/2020-0/0 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI DXDB; DPCA | Petrol 1.5 | 110 | 150 | 1498 | 09/2019-0/0 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro DKTA | Petrol 2.0 | 169 | 230 | 1984 | 06/2019-0/0 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI DTSB; DFGA; DTSA | Diesel 2.0 | 110 | 150 | 1968 | 11/2019-0/0 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI quattro DTSB; DFGA; DTSA | Diesel 2.0 | 110 | 150 | 1968 | 09/2019-0/0 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro DFHA | Diesel 2.0 | 140 | 190 | 1968 | 07/2019-0/0 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI Mild Hybrid DFYA | Petrol/Electric 1.5 | 110 | 150 | 1498 | 11/2019-0/0 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TFSI quattro DNNA; DKTC | Petrol 2.0 | 140 | 190 | 1984 | 11/2019-0/0 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro DNPA | Petrol 2.0 | 180 | 245 | 1984 | 01/2021-0/0 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro DTUA | Diesel 2.0 | 147 | 200 | 1968 | 09/2020-0/0 |









